東芝グループは、長期的な環境ビジョンの達成に向けて「環境アクションプラン」を策定し、具体的な推進項目とその目標値を設定・管理しています。現在推進している「第8次環境アクションプラン」(活動期間:2024年度~2026年度)では、東芝グループの重要課題(マテリアリティ)である「気候変動への対応」、「循環経済への対応」、「生態系への配慮」の3つの活動領域を基幹とした8項目を設定しています。これらの項目・目標値に沿った活動を深化させ、「環境未来ビジョン2050」の実現をめざすとともに、持続可能な社会の実現に向けてさまざまな社会課題の解決に貢献していきます。
2024年度は、8項目中5項目において目標を達成しました。重点項目である「温室効果ガス総排出量の削減率」については、Scope1+Scope2、Scope3のいずれも目標値を大幅に上回る達成となり、カーボンニュートラル実現に向けて順調に進捗しています。一方、「エネルギー消費製品・サービスにおける温室効果ガス削減貢献量」、「製品・サービスにおける省資源化量」などの未達項目については課題が残る結果となりましたので、次年度の計画達成に向けて改善に取り組んでいきます。
東芝グループ第8次環境アクションプラン
気候変動への対応
| 推進項目 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 目標 | |
| 事業活動 | |||||
| ①温室効果ガス総排出量の削減率(Scope1+Scope2)※1<2019年度比> | -32% | -57% | 達成 | -44% | -55% |
| 全般 | |||||
| ②温室効果ガス総排出量の削減率(Scope3)<2019年度比> | -59% | -71% | 達成 | -61% | -63% |
| 製品・サービス | |||||
| ③エネルギー消費製品・サービスにおける温室効果ガス削減貢献量※2<2019年度からの累計値> | 10,800万 t-CO2 |
10,699万 t-CO2 |
未達 | 11,400万 t-CO2 |
12,300万 t-CO2 |
| 推進項目 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 目標 | |
| 事業活動 | |||||
| ①温室効果ガス総排出量の削減率(Scope1+Scope2)※1<2019年度比> | -32% | -57% | 達成 | -44% | -55% |
| 全般 | |||||
| ②温室効果ガス総排出量の削減率(Scope3)<2019年度比> | -59% | -71% | 達成 | -61% | -63% |
| 製品・サービス | |||||
| ③エネルギー消費製品・サービスにおける温室効果ガス削減貢献量※2<2019年度からの累計値> | 10,800万 t-CO2 |
10,699万 t-CO2 |
未達 | 11,400万 t-CO2 |
12,300万 t-CO2 |
循環経済への対応
| 推進項目 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 目標 | |
| 製品・サービス | |||||
| ④製品・サービスにおける省資源化量※3 | 9.9万t | 8.5万t | 未達 | 8.1万t | 9.1万t |
| 事業活動 | |||||
| ⑤廃棄物総発生量原単位改善率※4<2022年度原単位比> | -2% | -12% | 達成 | -3% | -4% |
| 推進項目 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 目標 | |
| 製品・サービス | |||||
| ④製品・サービスにおける省資源化量※3 | 9.9万t | 8.5万t | 未達 | 8.1万t | 9.1万t |
| 事業活動 | |||||
| ⑤廃棄物総発生量原単位改善率※4<2022年度原単位比> | -2% | -12% | 達成 | -3% | -4% |
生態系への配慮
| 推進項目 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 目標 | |
| 事業活動 | |||||
| ⑥水受入量原単位改善率※4<2022年度原単位比> | -2% | -1.6% | 未達 | -3% | -4% |
| ⑦化学物質総排出量原単位改善率※4<2022年度原単位比> | -2% | -22% | 達成 | -3% | -4% |
| 拠点活動 | |||||
| ⑧生物多様性保全活動で注力すべき「7つのGBFターゲット※5」への貢献拡大 | 拠点単位で策定 | 対象拠点で計画通り実行中 | 達成 | 拠点単位で策定 | |
| 推進項目 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 目標 | |
| 事業活動 | |||||
| ⑥水受入量原単位改善率※4<2022年度原単位比> | -2% | -1.6% | 未達 | -3% | -4% |
| ⑦化学物質総排出量原単位改善率※4<2022年度原単位比> | -2% | -22% | 達成 | -3% | -4% |
| 拠点活動 | |||||
| ⑧生物多様性保全活動で注力すべき「7つのGBFターゲット※5」への貢献拡大 | 拠点単位で策定 | 対象拠点で計画通り実行中 | 達成 | 拠点単位で策定 | |
- 電力由来・都市ガス由来CO2の算定には、環境省の温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度にて公表された値もしくは各事業者より提供された排出係数を使用。Scope2については、GHGプロトコル「Scope2 ガイダンス」に準拠したマーケット基準で算出
- 社会インフラ製品など、エネルギー消費にかかわる製品・サービスによる削減貢献量。算出方法は次のとおり:
代替想定製品と出荷製品の使用時総温室効果ガス排出量の差分(単年)に出荷製品の製品寿命をかけて算出 - 製品の小型・軽量化による投入資源量の削減。算出方法は次のとおり:
代替想定製品への総物質投入量-出荷製品への総物質投入量 - 原単位には、活動を評価できる指標として名目生産高、生産台数、人数、延床面積などを使用
- GBF(Global Biodiversity Framework)とは、2022年12月に開催された国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で策定された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」。生物多様性保全に関する世界共通の目標で、2050年ビジョン、2030年ミッション、2050年ゴール、2030年ターゲット(23の活動ターゲット)などの要素から構成。7つのターゲットとは、ネイチャーポジティブを実現するための2030年ターゲットのなかの「ターゲット3:30by30」、「ターゲット4:種・遺伝子の保全」、「ターゲット6:外来種対策」、「ターゲット7:汚染防止・削減」、「ターゲット8:気候変動対策」、「ターゲット11:自然の調整機能の活用」、「ターゲット12:緑地親水空間の確保」をさし、東芝グループの国内外拠点で貢献をめざすもの

