東芝サステナビリティウェブサイトの情報開示は、「GRIスタンダード2021」を参照しています。関連する情報の掲載箇所を以下に示しています。
GRI2:一般開示事項2021
■S:サステナビリティウェブサイト ■O:その他ウェブサイト
GRI3:マテリアルな項目2021
■S:サステナビリティウェブサイト ■O:その他ウェブサイト
No. | 項目 | ウェブサイト掲載箇所 |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | ■S:サステナビリティマネジメント ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:第7次環境アクションプラン(2021~2023) ■S:第8次環境アクションプラン(2024~2026) |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:第7次環境アクションプラン(2021~2023) ■S:第8次環境アクションプラン(2024~2026) |
No. | 項目 | ウェブサイト掲載箇所 |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | ■S:サステナビリティマネジメント ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:第7次環境アクションプラン(2021~2023) ■S:第8次環境アクションプラン(2024~2026) |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:第7次環境アクションプラン(2021~2023) ■S:第8次環境アクションプラン(2024~2026) |
経済
■S:サステナビリティウェブサイト ■IR:IR ウェブサイト ■O:その他ウェブサイト
No. | 項目 | ウェブサイト掲載箇所 |
---|---|---|
GRI201:経済パフォーマンス2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | ■IR:有価証券報告書 ■S:社会貢献活動 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ■IR:有価証券報告書 ■S:脱炭素社会の実現に向けて(TCFD提言に基づく情報開示) |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ■IR:有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
GRI202:地域経済でのプレゼンス2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
GRI203:間接的な経済的インパクト2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | ■O:会社概要 事業領域 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
GRI204:調達慣行2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:持続可能な調達活動の推進 ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(公正な取引) |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI205:腐敗防止2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(独占禁止法の遵守と腐敗防止) |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(独占禁止法の遵守と腐敗防止) |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - |
GRI206:反競争的行為 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(独占禁止法の遵守と腐敗防止) |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(独占禁止法の遵守と腐敗防止) |
GRI207:税金2019 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(税務・納税) |
207-1 | 税務へのアプローチ | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(税務・納税) |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(税務・納税) |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - |
207-4 | 国別の報告 | - |
No. | 項目 | ウェブサイト掲載箇所 |
---|---|---|
GRI201:経済パフォーマンス2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | ■IR:有価証券報告書 ■S:社会貢献活動 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ■IR:有価証券報告書 ■S:脱炭素社会の実現に向けて(TCFD提言に基づく情報開示) |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ■IR:有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
GRI202:地域経済でのプレゼンス2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
GRI203:間接的な経済的インパクト2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | ■O:会社概要 事業領域 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
GRI204:調達慣行2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:持続可能な調達活動の推進 ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(公正な取引) |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI205:腐敗防止2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(独占禁止法の遵守と腐敗防止) |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(独占禁止法の遵守と腐敗防止) |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - |
GRI206:反競争的行為 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(独占禁止法の遵守と腐敗防止) |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(独占禁止法の遵守と腐敗防止) |
GRI207:税金2019 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(税務・納税) |
207-1 | 税務へのアプローチ | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(税務・納税) |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(税務・納税) |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - |
207-4 | 国別の報告 | - |
環境
■S:サステナビリティウェブサイト ■P:資材調達ウェブサイト
■S:サステナビリティウェブサイト ■P:資材調達ウェブサイト ■IR:IR ウェブサイト
No. | 項目 | ウェブサイト掲載箇所 |
---|---|---|
GRI401:雇用2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:雇用・労使関係 ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 ■S:公正な評価・人材育成 |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ■S:ESGデータ集(社会) |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 |
401-3 | 育児休暇 | ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 |
GRI402:労使関係2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:雇用・労使関係 |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ■S:雇用・労使関係 |
GRI403:労働安全衛生2018 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:従業員の安全健康 |
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ■S:従業員の安全健康 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故評価 | ■S:従業員の安全健康 |
403-3 | 労働衛生サービス | ■S:従業員の安全健康 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ■S:従業員の安全健康 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ■S:従業員の安全健康 |
403-6 | 労働者の健康増進 | ■S:従業員の安全健康 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ■S:従業員の安全健康 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ■S:従業員の安全健康 ■S:ESGデータ集(社会) |
403-9 | 労働関連の傷害 | ■S:従業員の安全健康 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働関連の疾病発症について、割合を報告 ■S:従業員の安全健康 |
GRI404:研修と教育2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:公正な評価・人材育成 |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ■S:公正な評価・人材育成 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | ■S:公正な評価・人材育成 ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ■S:公正な評価・人材育成 |
GRI405:ダイバーシティと機会均等2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 ■S:人権の尊重 |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ■IR:有価証券報告書 ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 東芝の男女別平均年間給与額を開示 ■S:ESGデータ集(社会) |
GRI406:非差別2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 |
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | ■S:人権の尊重 |
GRI407:結社の自由と団体交渉2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:雇用・労使関係 |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ■S:持続可能な調達活動の推進 |
GRI408:児童労働2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:持続可能な調達活動の推進 |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ■S:持続可能な調達活動の推進 |
GRI409:強制労働2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:持続可能な調達活動の推進 |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所及びサプライヤー | ■S:持続可能な調達活動の推進 |
GRI410:保安慣行2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:持続可能な調達活動の推進 |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI411:先住民族の権利2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:持続可能な調達活動の推進 |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI412:人権アセスメント2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:持続可能な調達活動の推進 |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ■S:人権の尊重 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | ■S:人権の尊重 ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - |
GRI413:地域コミュニティ2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | - |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | ■S:環境コンプライアンス ■S:水リスクへの対応 |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:持続可能な調達活動の推進 ■P:東芝グループグリーン調達ガイドライン ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ■S:持続可能な調達活動の推進 |
GRI415:公共政策2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
415-1 | 政治献金 | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(独占禁止法の遵守と腐敗防止) |
GRI416:顧客の安全衛生2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:製品安全・製品セキュリティ |
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 本項目について集計していません。 取り組みについては、「安心・安全のための品質管理」をご覧ください。 ■S:安心・安全のための品質管理 |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ■S:製品安全・製品セキュリティ ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス |
GRI417:マーケティングとラベリング2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ■S:製品安全・製品セキュリティ ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(適正な製品表示と広告) |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(適正な製品表示と広告) |
GRI418:顧客プライバシー2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:サイバーレジリエンスの強化(情報セキュリティ管理) ■S:お客様満足の向上(お客様情報の保護) |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ■S:サイバーレジリエンスの強化(情報セキュリティ管理) |
GRI419:社会経済面のコンプライアンス2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | - |
No. | 項目 | ウェブサイト掲載箇所 |
---|---|---|
GRI401:雇用2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:雇用・労使関係 ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 ■S:公正な評価・人材育成 |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ■S:ESGデータ集(社会) |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 |
401-3 | 育児休暇 | ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 |
GRI402:労使関係2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:雇用・労使関係 |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ■S:雇用・労使関係 |
GRI403:労働安全衛生2018 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:従業員の安全健康 |
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ■S:従業員の安全健康 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故評価 | ■S:従業員の安全健康 |
403-3 | 労働衛生サービス | ■S:従業員の安全健康 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ■S:従業員の安全健康 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ■S:従業員の安全健康 |
403-6 | 労働者の健康増進 | ■S:従業員の安全健康 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ■S:従業員の安全健康 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ■S:従業員の安全健康 ■S:ESGデータ集(社会) |
403-9 | 労働関連の傷害 | ■S:従業員の安全健康 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働関連の疾病発症について、割合を報告 ■S:従業員の安全健康 |
GRI404:研修と教育2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:公正な評価・人材育成 |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ■S:公正な評価・人材育成 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | ■S:公正な評価・人材育成 ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ■S:公正な評価・人材育成 |
GRI405:ダイバーシティと機会均等2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 ■S:人権の尊重 |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ■IR:有価証券報告書 ■S:DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 東芝の男女別平均年間給与額を開示 ■S:ESGデータ集(社会) |
GRI406:非差別2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 |
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | ■S:人権の尊重 |
GRI407:結社の自由と団体交渉2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:雇用・労使関係 |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ■S:持続可能な調達活動の推進 |
GRI408:児童労働2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:持続可能な調達活動の推進 |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ■S:持続可能な調達活動の推進 |
GRI409:強制労働2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:持続可能な調達活動の推進 |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所及びサプライヤー | ■S:持続可能な調達活動の推進 |
GRI410:保安慣行2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:持続可能な調達活動の推進 |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI411:先住民族の権利2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:持続可能な調達活動の推進 |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI412:人権アセスメント2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:人権の尊重 ■S:持続可能な調達活動の推進 |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ■S:人権の尊重 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | ■S:人権の尊重 ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - |
GRI413:地域コミュニティ2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | - |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | ■S:環境コンプライアンス ■S:水リスクへの対応 |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:持続可能な調達活動の推進 ■P:東芝グループグリーン調達ガイドライン ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ■S:持続可能な調達活動の推進 |
GRI415:公共政策2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
415-1 | 政治献金 | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(独占禁止法の遵守と腐敗防止) |
GRI416:顧客の安全衛生2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:製品安全・製品セキュリティ |
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 本項目について集計していません。 取り組みについては、「安心・安全のための品質管理」をご覧ください。 ■S:安心・安全のための品質管理 |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ■S:製品安全・製品セキュリティ ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス |
GRI417:マーケティングとラベリング2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ■S:製品安全・製品セキュリティ ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(適正な製品表示と広告) |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ■S:リスクマネジメント・コンプライアンス(適正な製品表示と広告) |
GRI418:顧客プライバシー2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ■S:マテリアリティと数値目標(KPI) ■S:サイバーレジリエンスの強化(情報セキュリティ管理) ■S:お客様満足の向上(お客様情報の保護) |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ■S:サイバーレジリエンスの強化(情報セキュリティ管理) |
GRI419:社会経済面のコンプライアンス2016 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | - |
社会