納入実績
国内・海外で積み重ねた当社の実績をご紹介します。
この表は横スクロールできます。
客先 (運転者) ▼ |
プラント名 ▼ |
原子炉系 ▼ |
タービン系 ▼ |
サービス ▼ |
営業運転 サービス実施日 ▼ |
---|---|---|---|---|---|
TEPCO | FUKUSHIMA I-5 | ● | ● | ● | 1978 |
TEPCO | FUKUSHIMA I-6 | ● | ◎ | ● | 1979 |
TEPCO | FUKUSHIMA II-1 | ● | ● | ● | 1982 |
TEPCO | FUKUSHIMA II-3 | ● | ● | ● | 1985 |
ChubuEPCO | HAMAOKA-3 | ● | ◎ | 1987 | |
ChubuEPCO | HAMAOKA-4 | ● | ◎ | 1993 | |
ChubuEPCO | HAMAOKA-5 | ● | ◎ | 2005 | |
TEPCO | KASHIWAZAKI KARIWA-1 | ● | ● | ● | 1985 |
TEPCO | KASHIWAZAKI KARIWA-2 | ● | ● | ● | 1990 |
TEPCO | KASHIWAZAKI KARIWA-3 | ● | ● | ● | 1993 |
TEPCO | KASHIWAZAKI KARIWA-6 | ● | ◎ | 1996 | |
TEPCO | KASHIWAZAKI KARIWA-7 | ◎ | ◎ | 1997 | |
Tohoku EPCO | ONAGAWA-1 | ● | ● | ● | 1984 |
Tohoku EPCO | ONAGAWA-2 | ● | ● | ● | 1995 |
Tohoku EPCO | ONAGAWA-3 | ● | ◎ | 2002 | |
Tohoku EPCO | HIGASHIDORI-1 | ● | ● | ● | 2005 |
JAPC | TSURUGA-1 | ◎ | ◎原子炉系統もあり | 1970 | |
J-POWER | OHOMA | ● | 未定 | ||
JAEA | MONJU | ◎ | ● | ◎ | under construction |
JAEA | FUGEN | ● | ◎ | 1979 | |
TEPCO | FUKUSHIMA I-1 | ◎原子炉系統もあり | 1971 | ||
TEPCO | FUKUSHIMA I-2 | ● | ◎ | ● | 1974 |
TEPCO | FUKUSHIMA I-3 | ● | ● | ● | 1976 |
ChubuEPCO | HAMAOKA-1 | ● | ◎ | 1976 | |
ChubuEPCO | HAMAOKA-2 | ● | ◎ | 1978 | |
JAEA | JPDR-II | ● | ◎ | 1963 | |
TVO | OLKILUOTO-1 | ◎TIP | 2017 | ||
TVO | OLKILUOTO-2 | ◎TIP | 2017 | ||
EDF | BUGEY-3 | ◎発電機巻替 | 2019 | ||
EDF | BUGEY-4 | ◎発電機巻替 | 2016 | ||
EDF | BUGEY-5 | ◎発電機巻替 | 2018 | ||
EDF | CATTENOM-1 | ◎発電機巻替 | 2012 | ||
EDF | CATTENOM-2 | ◎発電機巻替 | 2011 | ||
EDF | CATTENOM-4 | ◎発電機巻替 | 2013 | ||
EDF | DAMPIERRE-1 | ◎発電機巻替 | 2015 | ||
EDF | GRAVELINES-1 | ◎発電機巻替 | 2017 | ||
EDF | (LE) BLAYAIS-3 | ◎発電機巻替 | 2014 | ||
EDF | PALUEL-1 | ◎発電機巻替 | 2013 | ||
CFE | LAGUNA VERDE-1 | ◎SFPIS | 2016 | ||
CFE | LAGUNA VERDE-2 | ◎SFPIS | 2016 | ||
Iberdrola | COFRENTES | ◎TIP | 2011 | ||
OKG | OSKARSHAMN-3 | ◎蒸気乾燥器・湿分分離器 | 2012 | ||
TPC | LUNGMEN-1 | ◎ | under construction | ||
TPC | LUNGMEN-2 | ◎ | under construction | ||
ENEC | BARAKAH-1 | ◎ | ◎ | 2021 | |
ENEC | BARAKAH-2 | ◎ | ◎ | 2022 | |
ENEC | BARAKAH-3 | ◎ | 2023 | ||
ENEC | BARAKAH-4 | ◎ | under construction | ||
ENTERGY | ARKANSASNUCLEAR ONE-1 | ◎レーザーピーニング | 2016 | ||
XCEL | MONTICELLO | ◎蒸気乾燥器 | 2011 | ||
GP(*) | ALVIN W. VOGTLE-3 | ◎ | 2023 | ||
GP(*) | ALVIN W. VOGTLE-4 | ◎ | 2024 |
(*):Georgia Power、Oglethope Power、MEAG Power、Citiy of Dalton (運開後はSNC)
●:トータル、◎:部分的