IRカレンダー
証券コード:6502
2021年
| 11月18日: | 第183期第2四半期報告書掲載 |
|---|---|
| 11月12日: | 2021年度第2四半期決算発表 |
| 8月18日: | 第183期第1四半期報告書掲載 |
| 8月12日: | 2021年度 第1四半期決算発表 |
| 8月6日: | |
| 6月30日: | 第182期 有価証券報告書掲載 |
| 6月25日: | 第182期定時株主総会 |
| 5月14日: | 今後の経営方針および2020年度決算説明会 |
| 3月18日: | 臨時株主総会 |
| 2月17日: | 第182期第3四半期報告書掲載 |
| 2月12日: | 2020年度 第3四半期決算発表 |
2020年
| 12月18日: | 統合報告書2020掲載 |
|---|---|
| 12月3日: | 2020年度技術戦略説明会 |
| 11月13日: | 第182期第2四半期報告書掲載 |
| 11月11日: | 東芝Nextプラン進捗報告および2020年度第2四半期決算 |
| 9月18日: | |
| 8月17日: | 第182期第1四半期報告書掲載 |
| 8月12日: | 2020年度 第1四半期決算発表 |
| 8月3日: | 第181期 有価証券報告書掲載 |
| 7月31日: | 第181期定時株主総会 |
| 6月5日: | 2019年度決算および東芝Nextプラン進捗報告 |
| 6月4日: | |
| 5月15日: | |
| 3月31日: | |
| 2月19日: | 第181期第3四半期報告書掲載 |
| 2月14日: | 2019年度 第3四半期決算発表 |
2019年
| 12月25日: | 株主通信 2019年冬号掲載 |
|---|---|
| 12月17日: | ディスクリート半導体工場見学会 |
| 11月28日: | 2019年度技術戦略説明会 |
| 11月15日: | 第181期第2四半期報告書掲載 |
| 11月14日: | 2019年度事業部門別IR説明会「東芝IR Day」 |
| 11月13日: | 2019年度 第2四半期決算発表 |
| 10月10日: | 統合報告書2019掲載 |
| 10月1日: | 社外取締役・株主 グループミーティング |
| 8月19日: | 第181期第1四半期報告書掲載 |
| 8月7日: | 2019年度 第1四半期決算発表 |
| 7月30日: | 株主通信 2019年夏号掲載 |
| 6月26日: | 第180期 有価証券報告書掲載 |
| 6月26日: | 第180期 定時株主総会 |
| 6月25日: | フィナンシャルレポート(2018年度)掲載 |
| 5月13日: | 2018年度 通期決算発表 |
| 3月25日: | 株主通信 2019年春号掲載 |
| 2月15日: | 第180期第3四半期報告書掲載 |
| 2月13日: | 2018年度 第3四半期決算発表 |
| 1月9日: | 社外取締役・株主 グループミーティング |
2018年
| 11月22日: | 2018年度技術戦略説明会 |
|---|---|
| 11月12日: | 第180期第2四半期報告書掲載 |
| 11月8日: | 2018年度 第2四半期決算発表および全社変革計画「東芝Nextプラン」発表 |
| 10月19日: | アニュアルレポート2018掲載 |
| 8月10日: | 第180期第1四半期報告書掲載 |
| 8月8日: | 2018年度 第1四半期決算発表 |
| 6月27日: | 第179期 定時株主総会 |
| 6月7日: | 株主通信 2018年夏号掲載 |
| 5月15日: | 2017年度 通期決算発表 |
| 2月14日: | 2017年度 第3四半期決算発表 |
2017年
| 12月28日: | アニュアルレポート2017(事業編)掲載 |
|---|---|
| 12月22日: | 株主通信 2017年冬号掲載 |
| 11月14日: | 第179期第2四半期報告書掲載 |
| 11月9日: | 2017年度 第2四半期決算発表 |
| 10月24日: | 臨時株主総会 |
| 10月13日: | アニュアルレポート2017(財務編)掲載 |
| 9月21日: | 株主通信 2017年秋号掲載 |
| 8月10日: | 2017年度 第1四半期決算発表 |
| 8月10日: | 2016年度 通期決算発表 |
| 6月28日: | 第178期 定時株主総会 |
| 5月24日: | 株主通信 2017年春号掲載 |
| 5月15日: | 2016年度 業績見通し 説明会 |
| 4月11日: | 2016年度 第3四半期決算発表 |
| 3月30日: | 臨時株主総会 |
2016年
| 12月9日: | アニュアルレポート2016(事業編)掲載 |
|---|---|
| 11月11日: | 2016年度 第2四半期決算発表 |
| 10月19日: | アニュアルレポート2016(財務編)掲載 |
| 8月12日: | 2016年度 第1四半期決算発表 |
| 7月6日: | 2016年度カンパニー別IR説明会 *動画配信(質疑応答含む)を掲載いたしました(7月7日) |
| 6月22日: | 第177期 定時株主総会 |
| 6月15日: | 株主通信 2016年夏号掲載 |
| 5月12日: | 2015年度 通期決算発表 |
| 4月26日: | 2015年度 業績予想の修正 説明会 |
| 3月18日: | 2016年度事業計画説明会 |
| 3月7日: | 株主通信 2016年春号掲載 |
| 2月16日: | 第177期第3四半期報告書掲載 |
| 2月4日: | 2015年度 第3四半期決算発表 |
2015年
| 12月29日: | アニュアルレポート2015掲載 |
|---|---|
| 12月17日: | 株主通信 2015年冬号掲載 |
| 11月12日: | 第177期第2四半期報告書掲載 |
| 11月9日: | 株主通信 2015年秋号掲載 |
| 11月7日: | 2015年度 第2四半期決算発表 |
| 9月30日: | 臨時株主総会 |
| 9月14日: | 第177期第1四半期報告書提出 2015年度 第1四半期決算発表 |
| 9月7日: | 第176期 有価証券報告書提出 2014年度 通期決算発表 |
| 8月中旬: | 新経営陣の公表、その他本件に係る当社の対応について |
| 8月12日: | 株主のみなさまへ掲載 |
| 6月25日: | 第176期 定時株主総会 |
| 2月16日: | 四半期報告書掲載(第3四半期) |
| 1月29日: | 2014年度 第3四半期決算発表 |
2014年
| 12月1日: | 株主通信 2014年冬号掲載 |
|---|---|
| 11月18日: | 四半期報告書掲載(第2四半期) |
| 10月30日: | 2014年度 第2四半期決算発表 |
| 9月17日: | 株主通信 2014年秋号掲載 |
| 8月29日: | アニュアルレポート2014掲載 |
| 8月18日: | 四半期報告書掲載(第1四半期) |
| 7月31日: | 2014年度 第1四半期決算発表 |
| 6月30日: | 第175期 有価証券報告書掲載 |
| 6月25日: | 第175期 定時株主総会 |
| 6月19日: | 株主通信 2014年夏号掲載 |
| 5月22日: | 2014年度経営方針発表 |
| 5月8日: | 2013年度 通期決算説明会 |
| 4月8日: | 株主通信 2014年春号掲載 |
| 1月30日: | 2013年度 第3四半期(連結) 決算説明会 |
2013年
| 12月2日: | 株主通信 2013年冬号掲載 |
|---|---|
| 10月30日: | 2013年度 第2四半期(連結) 決算説明会 |
| 10月16日: | アニュアルレポート2013掲載 |
| 9月25日: | 株主通信 2013年秋号掲載 |
| 9月11日: | 2013年度セミコンダクター&ストレージ社事業説明会 |
| 8月13日: | 四半期報告書掲載(第1四半期) |
| 8月7日: | 2013年度 経営方針説明会 |
| 7月31日: | 2013年度 第1四半期(連結) 決算説明会 |
| 6月27日: | 第174期 有価証券報告書掲載 |
| 6月25日: | 株主通信 2013年特集号掲載 |
| 6月25日: | 第174期 定時株主総会 |
| 5月31日: | 株主通信 2013年夏号掲載 |
| 5月8日: | 2012年度 通期決算説明会 |
| 3月18日: | 株主通信 2013年春号掲載 |
| 2月12日: | 四半期報告書掲載(第3四半期) |
| 1月31日: | 2012年度 第3四半期(連結)決算説明会 |
2012年
| 12月3日: | 株主通信 2012年冬号掲載 |
|---|---|
| 11月15日: | 四半期報告書掲載(第2四半期) |
| 10月31日: | 2012年度 第2四半期(連結) 決算説明会 |
| 9月7日: | 株主通信 2012年秋号掲載 |
| 8月17日: | 四半期報告書掲載(第1四半期) |
| 8月10日: | アニュアルレポート2012掲載 |
| 7月31日: | 2012年度 第1四半期(連結) 決算説明会 |
| 6月26日: | 第173期 有価証券報告書掲載 |
| 6月25日: | 株主通信 2012年増刊号掲載 |
| 6月22日: | 第173期 定時株主総会 |
| 6月1日: | 株主通信 2012年夏号掲載 |
| 5月17日: | 2012年度 経営方針説明会 |
| 5月8日: | 2011年度 通期決算説明会 |
| 3月8日: | 株主通信 2012年春号掲載 |
| 2月14日: | 四半期報告書掲載(第3四半期) |
| 1月31日: | 2011年度 第3四半期(連結)決算説明会 |
2011年
| 12月1日: | 株主通信 2011年秋冬号掲載 |
|---|---|
| 11月16日: | 四半期報告書掲載(第2四半期) |
| 10月31日: | 2011年度 第2四半期(連結) 決算説明会 |
| 8月22日: | 四半期報告書掲載(第1四半期) |
| 8月10日: | アニュアルレポート2011掲載 |
| 7月28日: | 2011年度 第1四半期(連結) 決算説明会 |
| 7月7日: | 株主通信 2011年夏号掲載 |
| 6月24日: | 第172期 有価証券報告書掲載 |
| 6月22日: | 第172期 定時株主総会 |
| 5月24日: | 経営方針説明会 |
| 5月9日: | 2010年度 通期決算説明会 |
| 3月3日: | 株主通信 2011年春号掲載 |
| 2月14日: | 四半期報告書掲載(第3四半期) |
| 1月31日: | 2010年度 第3四半期(連結)決算説明会 |
2010年
| 12月3日: | 株主通信 2010年秋冬号掲載 |
|---|---|
| 11月12日: | 四半期報告書掲載(第2四半期) |
| 11月9日: | 2010年度 第2四半期(連結) 決算説明会 |
| 8月16日: | 四半期報告書掲載(第1四半期) |
| 8月11日: | アニュアルレポート2010掲載 |
| 7月29日: | 2010年度 第1四半期(連結) 決算説明会 |
| 6月25日: | 第171期 有価証券報告書掲載 |
| 6月23日: | 第171期 定時株主総会 |
| 6月1日: | 株主通信 2010年夏号掲載 |
| 5月11日: | 経営方針説明会 |
| 5月7日: | 2009年度 通期(連結・単独) 決算説明会 |
| 3月4日: | 株主通信 2010年春号掲載 |
| 2月16日: | 四半期報告書掲載(第3四半期) |
| 1月29日: | 2009年度 第3四半期(連結)決算説明会 |
2009年
| 12月4日: | 株主通信 2009年冬号掲載 |
|---|---|
| 11月20日: | 四半期報告書掲載(第2四半期) |
| 10月30日: | 2009年 第2四半期(連結) 決算説明会 |
| 9月18日: | アニュアルレポート2009掲載 |
| 9月9日: | 株主通信 2009年秋号掲載 |
| 8月19日: | 四半期報告書掲載(第1四半期) |
| 8月5日: | 経営方針説明会 |
| 7月29日: | 2009年度 第1四半期(連結) 決算説明会 |
| 6月25日: | 第170期 有価証券報告書掲載 |
| 6月24日: | 第170期 定時株主総会 株主通信 2009年増刊号掲載 |
| 6月上旬: | 株主総会招集通知送付 |
| 6月1日: | 株主通信 2009年夏号掲載 |
| 5月8日: | 2008年度 通期(連結・単独) 決算説明会 |
| 3月6日: | 株主通信 2009年春号掲載 |
| 2月12日: | 四半期報告書掲載(第3四半期) |
| 1月29日: | 2008年度 第3四半期(連結)決算説明会 |
2008年
| 12月上旬: | 剰余金の配当(中間)支払 |
|---|---|
| 11月28日: | 株主通信 2008年冬号発行 |
| 11月17日: | 四半期報告書発行(第2四半期) |
| 10月29日: | 2008年度 第2四半期(連結)決算説明会 |
| 10月1日: | 株主通信 2008年臨時増刊号発行 |
| 9月5日: | 株主通信 2008年秋号発行 |
| 8月26日: | 四半期報告書発行(第1四半期) |
| 8月18日: | アニュアルレポート2008発行 |
| 7月29日: | 2008年度 第1四半期(連結) 決算説明会 |
| 6月26日: | 第169期 有価証券報告書発行 |
| 6月25日: | 株主通信 2008年増刊号発行 |
| 6月25日: | 第169期 定時株主総会 |
| 6月上旬: | 剰余金の配当(期末)支払 株主総会招集通知送付 |
| 6月2日: | 株主通信 2008年夏号発行 |
| 5月8日: | 経営方針説明会 |
| 4月25日: | 2007年度 通期(連結・単独) 決算説明会 |
| 4月7日: | コーポレートガバナンス報告書発行 |
| 3月7日: | 株主通信 2008年春号発行 |
| 1月29日: | 2007年度 第3四半期(連結) 決算説明会 |
2007年
| 12月5日: | 第169期 半期報告書 発行 |
|---|---|
| 12月初旬: | 剰余金の配当(中間)支払 |
| 11月30日: | 株主通信 2007年冬号 発行 |
| 10月29日: | 2007年度 中間(連結・単独) 決算説明会 |
| 9月5日: | 株主通信 2007秋号 発行 |
| 7月27日: | 2007年度 第1四半期(連結) 決算説明会 |
| 7月25日: | アニュアルレポート2007 掲載 |
| 6月26日: | 第168期 有価証券報告書 発行 |
| 6月25日: | 第168期 定時株主総会 |
| 6月初旬: | 剰余金の配当(期末)支払 株主総会招集通知送付 |
| 6月1日: | 株主通信 2007年夏号 発行 |
| 4月26日: | 2006年度 通期(連結・単独) 決算説明会 |
| 4月12日: | 経営方針説明会 |
| 3月12日: | 株主通信2007年春号 発行 |
| 1月31日: | 2006年度 第3四半期(連結) 決算説明会 |
本ホームページには、業績見通し及び事業計画等も記載しております。それらにつきましては、各資料の作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しております。従って、実際の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。

