Delivery Records
Delivery records in Japan and around the world.
This table can be scrolled horizontally.
Customer (Operator) ▼ |
Plant name ▼ |
Nuclear reactor system ▼ |
Turbine system ▼ |
Service ▼ |
Commence of date Service delivery date ▼ |
---|---|---|---|---|---|
TEPCO | FUKUSHIMA I-5 | ● | ● | ● | 1978 |
TEPCO | FUKUSHIMA I-6 | ● | ◎ | ● | 1979 |
TEPCO | FUKUSHIMA II-1 | ● | ● | ● | 1982 |
TEPCO | FUKUSHIMA II-3 | ● | ● | ● | 1985 |
ChubuEPCO | HAMAOKA-3 | ● | ◎ | 1987 | |
ChubuEPCO | HAMAOKA-4 | ● | ◎ | 1993 | |
ChubuEPCO | HAMAOKA-5 | ● | ◎ | 2005 | |
TEPCO | KASHIWAZAKI KARIWA-1 | ● | ● | ● | 1985 |
TEPCO | KASHIWAZAKI KARIWA-2 | ● | ● | ● | 1990 |
TEPCO | KASHIWAZAKI KARIWA-3 | ● | ● | ● | 1993 |
TEPCO | KASHIWAZAKI KARIWA-6 | ● | ◎ | 1996 | |
TEPCO | KASHIWAZAKI KARIWA-7 | ◎ | ◎ | 1997 | |
Tohoku EPCO | ONAGAWA-1 | ● | ● | ● | 1984 |
Tohoku EPCO | ONAGAWA-2 | ● | ● | ● | 1995 |
Tohoku EPCO | ONAGAWA-3 | ● | ◎ | 2002 | |
Tohoku EPCO | HIGASHIDORI-1 | ● | ● | ● | 2005 |
JAPC | TSURUGA-1 | ◎ | ◎include nuclear reactor systems | 1970 | |
J-POWER | OHOMA | ● | Undecided | ||
JAEA | MONJU | ◎ | ● | ◎ | under construction |
JAEA | FUGEN | ● | ◎ | 1979 | |
TEPCO | FUKUSHIMA I-1 | ◎Also nuclear reactor systems | 1971 | ||
TEPCO | FUKUSHIMA I-2 | ● | ◎ | ● | 1974 |
TEPCO | FUKUSHIMA I-3 | ● | ● | ● | 1976 |
ChubuEPCO | HAMAOKA-1 | ● | ◎ | 1976 | |
ChubuEPCO | HAMAOKA-2 | ● | ◎ | 1978 | |
JAEA | JPDR-II | ● | ◎ | 1963 | |
TVO | OLKILUOTO-1 | ◎TIP | 2017 | ||
TVO | OLKILUOTO-2 | ◎TIP | 2017 | ||
EDF | BUGEY-3 | ◎Generator rewinding | 2019 | ||
EDF | BUGEY-4 | ◎Generator rewinding | 2016 | ||
EDF | BUGEY-5 | ◎Generator rewinding | 2018 | ||
EDF | CATTENOM-1 | ◎Generator rewinding | 2012 | ||
EDF | CATTENOM-2 | ◎Generator rewinding | 2011 | ||
EDF | CATTENOM-4 | ◎Generator rewinding | 2013 | ||
EDF | DAMPIERRE-1 | ◎Generator rewinding | 2015 | ||
EDF | GRAVELINES-1 | ◎Generator rewinding | 2017 | ||
EDF | (LE) BLAYAIS-3 | ◎Generator rewinding | 2014 | ||
EDF | PALUEL-1 | ◎Generator rewinding | 2013 | ||
CFE | LAGUNA VERDE-1 | ◎SFPIS | 2016 | ||
CFE | LAGUNA VERDE-2 | ◎SFPIS | 2016 | ||
Iberdrola | COFRENTES | ◎TIP | 2011 | ||
OKG | OSKARSHAMN-3 | ◎Steam dryer/moisture separator | 2012 | ||
TPC | LUNGMEN-1 | ◎ | under construction | ||
TPC | LUNGMEN-2 | ◎ | under construction | ||
ENEC | BARAKAH-1 | ◎ | ◎ | 2021 | |
ENEC | BARAKAH-2 | ◎ | ◎ | 2022 | |
ENEC | BARAKAH-3 | ◎ | 2023 | ||
ENEC | BARAKAH-4 | ◎ | under construction | ||
ENTERGY | ARKANSASNUCLEAR ONE-1 | ◎Laser peening | 2016 | ||
XCEL | MONTICELLO | ◎Steam dryer | 2011 | ||
GP(*) | ALVIN W. VOGTLE-3 | ◎ | 2023 | ||
GP(*) | ALVIN W. VOGTLE-4 | ◎ | 2024 |
(*): Georgia Power, Oglethope Power, MEAG Power, Citiy of Dalton (SNC after operation start)
●: Total, ◎: Partial