Sequence Controller S2E
Module positions in base unit
Standard configuration
Main base List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU668 | - | - | CPU | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU666 | - | - | CPU | IO | IO | IO | IO | IO | |||
| BU664 | - | - | CPU | IO | IO | IO | |||||
Expansion base List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU668 | - | - | × | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU666 | - | - | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||
| BU664 | - | - | IO | IO | IO | IO | |||||
PIF: Slot for expansion interface (IF611)
PS: Slot for power module
0 to 8: Module mounting slots
CPU: Slot for CPU module
IO: Slot for I/O module, transmission module (I/O bus)
Module mounting positions
CPU modules List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot occupancy | Mounting slot | |||
|---|---|---|---|---|
| BU668 | BU666 | BU664 | ||
| PU612E | 1 | 0 | 0 | 0 |
- *1 Be sure to install the S2E CPU module (PU612E) in the leftmost slot (0).
Expansion I/F modules List
This table can be scrolled horizontally.
| Mounting slot | |||
|---|---|---|---|
| BU668 | BU666 | BU664 | |
| IF661 | PIF | ||
Transmission modules List
This table can be scrolled horizontally.
| Mounting slot | |||
|---|---|---|---|
| BU668 | BU666 | BU664 | |
| SN621 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| SN622 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| UN611 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| UN612 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DN611A | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| FL611 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| FL612 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| FL654 | 0 | 0 | 0 |
- *1 The FL-net remote I/O (FL654) is to be installed in a slot similar to that for the S2E CPU for reasons of unit configuration.
I/O modules List
This table can be scrolled horizontally.
| Mounting slot | |||
|---|---|---|---|
| BU668 | BU666 | BU664 | |
| DI632D | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DI633 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DI653 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DI634 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DI635 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DI635H | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| IN653 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| IN663 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DO633 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DO633P | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DO634 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DO635 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AC663 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| RO662S | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| RO663 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| CD633 (*1) | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD624L | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD634L | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD624 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD674 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD628S | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD638S | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD668 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| TC618 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| RT614 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DA622L | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DA622 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DA672 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DA664 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| PI632 (*2) | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| PI672 (*2) | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| MC612 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| MC614 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| CF611 | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
- *1 In case of using CD633, install it in the base unit where a CPU module is installed.
- *2 In case of using the interrupt function of PI632 or PI672, install it in the base unit where a CPU module is installed.

