Large-size Series [model 3000]
Module positions in base unit
Standard configuration
Main base List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BU748 | - | IF | CPU | PUN | PUN | PUN | PUN | PUN | PUN | IO | IO | IO |
| BU746 | - | IF | CPU | PUN | PUN | PUN | PUN | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU744 | - | IF | CPU | PUN | PUN | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU742 | - | IF | CPU | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU719 | - | IF | S3PU21 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
Expansion base List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | PIF | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BU35B | - | IF351 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU356 | - | IF351 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||||
PS: Slot for power module 0 to 8: Module mounting slots
CPU: Slot for CPU module
PUN: Slot for CPU module, transmission module (station bus), serial I/O interface (IF735)
IO: Slot for I/O module, transmission module (I/O bus)
IF: Slot for expansion interface (main base unit)
PIF: Slot for expansion interface (IF351)(expansion base unit)
Duplex Configuration
Main base List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BU748 | - | DIF | CPU | PUN | PUN | PUN | PUN | PUN | PUN | × | × | × |
| BU746 | - | DIF | CPU | PUN | PUN | PUN | PUN | × | × | × | × | × |
| BU744 | - | DIF | CPU | PUN | PUN | × | × | × | × | × | × | × |
| BU742 | - | DIF | CPU | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
- *1 Slots for I/O bus modules cannot be used in a system of duplex configuration.
Main base (for duplex only) List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| BU784 | - | DIF | CPU | PUN | PUN | - | DIF | CPU | PUN | PUN | ||
Expansion base (first row) List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | XIF | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BU35B | - | IF758 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU356 | - | IF758 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||||
Expansion base (second row and up) List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | PIF | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BU35B | - | IF351 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU356 | - | IF351 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||||
PS: Slot for power module 0 to 8: Module mounting slots
CPU: Slot for CPU module
PUN: Slot for CPU module, transmission module (station bus), serial I/O interface (IF735)
IO: Slot for I/O module, transmission module (I/O bus)
DIF: Slot for duplex interface (IF351)(main base unit)
PIF, XIF: Slot for expansion interface (expansion base unit)
Module mounting positions
CPU modules List
This table can be scrolled horizontally.
| Mounting slot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU748 | BU746 | BU744 | BU742 | BU719 | BU784 | BU35B | BU356 | |
| S3PU45A | 1 to 7 | 1 to 5 | 1 to 3 | 1 | × | × | × | × |
| S3PU55A | 1 to 7 | 1 to 5 | 1 to 3 | 1 | × | × | × | × |
| S3PU65A | 1 to 4 | 1 to 4 | 1 to 3 | 1 | × | 1 to3 | × | × |
| S3PU21 | × | × | × | × | 1 | × | × | × |
| L3PU11 | 1 to 7 | 1 to 5 | 1 to 3 | 1 | × | 1 to3 | × | × |
| L3PU21 | 1 to 7 | 1 to 5 | 1 to 3 | 1 | × | 1 to3 | × | × |
| C3PU35 | 1 to 7 | 1 to 5 | 1 to 3 | 1 | × | × | × | × |
- *1 Install at least one CPU module in the first slot.
- *2 Install an S module in the first slot (0).
Power module List
This table can be scrolled horizontally.
| Mounting slot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU748 | BU746 | BU744 | BU742 | BU719 | BU784 | BU35B | BU356 | |
| PS791S | PS | PS | PS | PS | × | PS | × | × |
| PS735 | PS | PS | PS | PS | × | PS | × | × |
| PS762 | × | × | × | × | PS | × | × | × |
| PS736 | × | × | × | × | PS | × | × | × |
| PS332 | × | × | × | × | × | × | PS | PS |
| PS361 | × | × | × | × | × | × | PS | PS |
MExpansion I/F modules List
This table can be scrolled horizontally.
| Mounting slot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU748 | BU746 | BU744 | BU742 | BU719 | BU784 | BU35B | BU356 | |
| IF721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| IF741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| IF735 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | 0 | 2 to 3 | × | × |
| IF719 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | × | × |
| IF728 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | × | × |
| IF748 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | × | × |
| IF351 | × | × | × | × | × | × | PIF | PIF |
| IF758 | × | × | × | × | × | × | XIF | XIF |
Transmission modules List
This table can be scrolled horizontally.
| Mounting slot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU748 | BU746 | BU744 | BU742 | BU719 | BU784 | BU35B | BU356 | |
| EN751A | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| EN761 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| FN711 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| EN711 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| EN721 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| EN731 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| EN741 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| EN311 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| TN711 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| TN712 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| TN721 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| TN722 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| CN711 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| CN712 | 2 to 7 | 2 to 5 | 2 to 3 | × | × | 2 to 3 | × | × |
| SN322A | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| SN323 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| SN325 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| SN321 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| MS311 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| MS321 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| RS311 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| DN311A | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| FL311 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| FL312 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
I/O modules List
This table can be scrolled horizontally.
| Mounting slot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU748 | BU746 | BU744 | BU742 | BU719 | BU784 | BU35B | BU356 | |
| DI334 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| DI334H | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| DI335 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| DI335H | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| DI344 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| IN354 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| IN364 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| DO333 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| DO334 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| DO335 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| DO344 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| AC363 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| AC364 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| RO363S | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| CD332 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| PI312 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| AD318 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| AD328 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| AD338 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| AD368 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| RT318 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| DA364 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| DA374 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| MC352 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |
| AS311 | 8 to 10 | 6 to 10 | 4 to 10 | 2 to 10 | 2 to 10 | × | 0 to 10 | 0 to 5 |

