Medium- and small-size series [model 2000]
Module positions in base unit
Standard configuration
Main base List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU648E | - | - | CPU1 | ALL | ALL | ALL | ALL | IO | IO | IO | IO |
| BU643D | - | - | CPU1 | ALL | ALL | ALL | |||||
| BU610 | × | - | CPU3 | ||||||||
| BU668 | - | - | CPU2 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU666 | - | - | CPU2 | IO | IO | IO | IO | IO | |||
| BU664 | - | - | CPU2 | IO | IO | IO | |||||
Expansion base List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU668 | - | - | × | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU666 | - | - | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||
| BU664 | - | - | IO | IO | IO | IO | |||||
PIF: Slot for expansion interface (IF611) PS: Slot for power module 0 to 8: Module mounting slots
CPU1: Slot for CPU module (except S2PU32A, S2PU82)
CPU2: Slot for CPU module (S2PU32A, S2PU82)
CPU3: Slot for CPU module (C2PU37)
IIO: Slot for I/O module, transmission module (I/O bus)
ALL: Slot for CPU module (except S2PU32A, S2PU82), transmission module (station bus, I/O bus), I/O module
Duplex Configuration
Main base List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU648E | - | - | CPU | PUN | PUN | PUN | PUN | × | × | × | × |
| BU643D | - | - | CPU | PUN | PUN | PUN | |||||
Expansion base (first row) List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU668 | SP | - | × | IF | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU666 | SP | - | IF | IO | IO | IO | IO | IO | |||
| BU664 | SP | - | IF | IO | IO | IO | |||||
Expansion base (second row and up) List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU668 | - | - | × | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU666 | - | - | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||
| BU664 | - | - | IO | IO | IO | IO | |||||
PIF: Slot for expansion IF (IF611) (in first row of expansion base unit) is for mounting SP601
PS: Slot for power module 0 to 8: Module mounting slots
CPU: Slot for CPU module (except S2PU32A, S2PU82)
PUN: Slot for CPU module (except S2PU32A, S2PU82), transmission module (station bus), duplex interface (IF619)
IO: Slot for I/O module, transmission module (I/O bus)
IF: Slot for duplex expansion interface (IF658)
Module mounting positions
CPU modules List
This table can be scrolled horizontally.
| Slot occupancy | Mounting slot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU610 | BU668 | BU666 | BU664 | ||
| S2PU72A | 1 | 0 to 4 | 0 to 3 | × | × | × | × |
| S2PU32A | 1 | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
| S2PU82 | 1 | 0 to 4 | 0 to 3 | × | × | × | × |
| L2PU11 | 2 | 0 to 4 | 0 to 2 | × | × | × | × |
| L2PU12 | 2 | 0 to 4 | 0 to 2 | × | × | × | × |
| L2PU22 | 2 | 0 to 4 | 0 to 2 | × | × | × | × |
| C2PU37 | 2 | 0 to 4 | 0 to 2 | 0 | × | × | × |
- *1 Install at least one CPU module in the leftmost slot.
- *2 Install an S module in the leftmost slot (0).
Expansion I/F modules List
This table can be scrolled horizontally.
| Mounting slot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU610 | BU668 | BU666 | BU664 | |
| IF661 | PIF | × | PIF | |||
| IF619 | 1 to 4 | 1 to 3 | × | × | × | × |
| IF658(*1) | × | × | × | 1 | 0 | 0 |
- *1 Use only the first row for expansion units in a system of duplex configuration.
Transmission modules
This table can be scrolled horizontally.
| Mounting slot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU610 | BU668 | BU666 | BU664 | |
| EN651A | 1 to 4 | 1 to 3 | × | × | × | × |
| EN661 | 1 to 4 | 1 to 3 | × | × | × | × |
| FN611 | 1 to 4 | 1 to 3 | × | × | × | × |
| EN611 | 1 to 4 | 1 to 3 | × | × | × | × |
| EN621 | 1 to 4 | 1 to 2 | × | × | × | × |
| EB621(*1) | EN621 + 1 | EN621 + 1 | × | × | × | × |
| EN631 | 1 to 4 | 1 to 3 | × | × | × | × |
| EN641 | 1 to 4 | 1 to 2 | × | × | × | × |
| EB641(*1) | EN641 + 1 | EN641 + 1 | × | × | × | × |
| CN611 | 1 to 4 | 1 to 3 | × | × | × | × |
| CN612 | 1 to 4 | 1 to 3 | × | × | × | × |
| SN621 | 5 to 8 | × | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| SN622 | 5 to 8 | × | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| UN611 | 5 to 8 | × | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| UN612 | 5 to 8 | × | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DN611A | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| FL611 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| FL612 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| FL654 | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
- *1 Connect EB621/EB641 to EN621/ EN641 with a standard cable of 70 mm. Therefore, their basic mounting slot is the next one rightward, but they may be installed in a desired base unit and desired slots using a cable up to 3 meters long. In this case, however, care must be taken to keep the drop cables of the line B modules free from the effect of noise.
I/O modules List
This table can be scrolled horizontally.
| Ã Mounting slot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU610 | BU668 | BU666 | BU664 | |
| DI632D | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DI633 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DI653 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DI634 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DI635 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DI635H | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| IN653 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| IN663 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DO633 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DO633P | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DO634 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DO635 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AC663 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| RO662S | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| RO663 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| CD633(*1) | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD624L | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD634L | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD624 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD674 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD628S | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD638S | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| AD668 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| TC618 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| RT614 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DA622L | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DA622 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DA672 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| DA664 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| PI632(*2) | 5 to 8 | × | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| PI672(*2) | 5 to 8 | × | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| MC612 | 5 to 8 | × | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| MC614 | 1 to 8 | 1 to 3 | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
| CF611 | 5 to 8 | × | × | 1 to 8 | 0 to 5 | 0 to 3 |
- *1 In case of using CD633, install it in the base unit where a CPU module is installed.
- *2 In case of using the interrupt function of PI632 or PI672, install it in the base unit where a CPU module is installed.

