Product List of Small-size series model 2000
Product List of Small-Size Series model 2000 List
This table can be scrolled horizontally.
| Item | Model | Specifications |
|---|---|---|
| CPU module | S2PU82 | Sequence control module 64k steps, 128k words, single/duplex |
| S2PU72A | Sequence control module 64k steps, 48k words, single | |
| S2PU32A | Sequence control module 64k steps, 48k words, single (no station bus) | |
| L2PU11 | Loop control module 32 loops | |
| L2PU12 | Loop control module 96 loops | |
| L2PU22 | Loop control module 96 loops (DS compatible) | |
| C2PU37 | Computer module Pentium® III 500 MHz, Windows® 2000/Windows® XP/no OS, Card bus/PCMCIA 2 slots | |
| Power supply | PS691 | Power module (100 -120 V AC/200 - 240 V AC input), with shutdown input/output, 5 V - 8 A/3.3 V - 1 A |
| PS693 | Power module (100 - 240 V AC input), 5 V - 7 A/3.3 V - 1 A, 24 V DC - 0.8 A | |
| PS694 | Power module (100 - 240 V AC input), with battery for C2 shutdown, 5 V - 6 A/3.3 V - 1 A | |
| PS694M | Power module (100 - 240 V AC input), with battery for C2 shutdown, 5 V - 6 A/3.3 V - 1 A | |
| PS632 | Power module (24 V DC input), 5 V - 7 A/3.3 V - 1 A | |
| PS652 | Power module (100/110 V DC input), 5 V - 7 A/3.3 V - 1 A | |
| Base | BU643D | Main base 4 slots (station bus: 4 slots; I/O bus: 3 slots) |
| BU648E | Main base 9 slots (station bus: 5 slots; I/O bus: 8 slots) | |
| BU664 | Main/extension base I/O bus 4 slots (no station bus) | |
| BU666 | Main/extension base I/O bus 6 slots (no station bus) | |
| BU668 | Main/extension base I/O bus 8 slots (no station bus) | |
| Extension I/F | IF661 | Parallel I/O bus 1 line (for both main and extension base units) |
| IF619 | Duplex interface (for tracking) | |
| IF658 | Extension interface duplex compatible (for extension base unit) | |
| Transmission | EN651A | Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T single bus) |
| EN661 | Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T duplex bus) | |
| FN611 | Ethernet for OIS-DS connection (100BASE-TX/10BASE-T dual bus) | |
| EN611 | Ethernet (10BASE5 single bus) | |
| EN621 | Ethernet (10BASE5 duplex set) EN621 + EB621 | |
| EN631 | Ethernet (10BASE2 single bus) | |
| EN641 | Ethernet (10BASE2 duplex set) EN641 + EB641 | |
| SN621 | TOSLINE-S20 station, coaxial | |
| SN622 | TOSLINE-S20 station, optical | |
| UN611 | TOSLINE-F10 master | |
| UN612 | TOSLINE-F10 remote | |
| DN611A | DeviceNet scanner | |
| FL611 | FL-net station (10 Mbps) (FA Link protocol Ver. 1.0) | |
| FL612 | FL-net station (10 Mbps) (FA Link protocol Ver. 2.0) | |
| FL654 | FL-net station (10 Mbps) (FA Link protocol Ver. 2.0) remote I/O station | |
| PF611 | PROFIBUS master | |
| PF612 | PROFIBUS slave | |
| Extension cable | CS6R3 | Standard extension cable (0.3 m) |
| CS6R5 | Standard extension cable (0.5 m) | |
| CS6R7 | Standard extension cable (0.7 m) | |
| CS6*1 | Standard extension cable (1.2 m) | |
| Duplex cable | CX701 | Duplex TS cable (1 m) |
| CY701 | Duplex TD cable (1 m) | |
| Accessories | BT611 | Lithium battery for S2CPU, 3.6 V- 1000 mAh |
| SP600 | Dummy module | |
| Parallel I/O | ||
| Parallel I/O module | DI632D | 12 - 24 V DC/V AC input module, 8 points, each insulated |
| DI633 | 12 - 24 V DC/V AC input module, 16 points | |
| DI653 | 100 - 110 V DC input module, 16 points | |
| DI634 | 24 V DC input module, 32 points | |
| DI635 | 24 V DC input module, 64 points | |
| DI635H | 24 V DC input module, 64 high-speed input points | |
| IN653 | 100 - 120 V AC input module, 16 points | |
| IN663 | 200 - 240 V AC input module, 16 points | |
| DO633 | Transistor output module, 16 points, 5 - 24 V DC (sink type) | |
| DO633P | Transistor output module, 16 points, 12 - 24 V DC (source type) | |
| DO634 | Transistor output module, 32 points, 5 - 24 V DC (sink type) | |
| DO635 | Transistor output module, 64 points, 5 - 24 V DC (sink type) | |
| AC663 | Triac output module, 12 points | |
| RO662S | Contact output module, 8 independent common points | |
| RO663 | Contact output module, 16 points | |
| CD633 | DC input module with status change detector, 16 points | |
| AD624L | Analog input module (8-bit) 4 channels, 4 - 20 mA | |
| AD634L | Analog input module (8-bit) 4 channels, 0 - 10 V DC | |
| AD624 | Analog input module (12-bit) 4 channels, 4 - 20 mA | |
| AD674 | Analog input module (12-bit) 4 channels, ±10 V DC | |
| AD628S | Analog input module (12-bit) 8 channels, 0 - 5 VDC, 0 - 20 mA, each channel insulated | |
| AD638S | Analog input module (12-bit) 8 channels, ±10 V DC, 0 - 20 mA, each channel insulated | |
| AD668 | Analog input module (16-bit) 8 channels, 1 - 5 V DC, 4 - 20 mA,±10 V, etc. | |
| TC618 | Thermocouple input module (16-bit) 8 channels | |
| RT614 | RTD input module (12-bit) 4 channels, Pt100 | |
| DA622L | Analog output module (8-bit) 2 channels, 4 - 20 mA, 1 - 5 V DC | |
| DA622 | Analog output module (12-bit) 2 channels, 4 - 20 mA,1 - 5 V DC | |
| DA672 | Analog output module (12-bit) 2 channels, ±10 V DC | |
| DA664 | Analog output module (16-bit) 4 channels, 1 - 5 V DC, 4 - 20 mA, ±10 V DC, etc. | |
| DA624S | Analog output module (16-bit) 4 channels (isolated), 0 - 20 mA | |
| PI632 | Pulse input module 2 channels, 5/12/24 V DC, 100 kpps (max) | |
| PI672 | Pulse input module 2 channels, RS422, 100 kpps (max) | |
| MC612 | 2-axis positioning module | |
| MC614 | 4-axis positioning module | |
| CF611 | General-purpose communication interface module 1 channel RS232C | |
| Serial I/O | ||
| Serial I/O module | SAI01 | Analog input 8 channels, universal voltage input |
| SAI02 | Analog input 4 channels 1 - 5 V DC | |
| SAI03 | Analog input 4 channels, 4 - 5 V DC with distributor | |
| SAI06 | Analog input 8 channels, universal voltage input (for duplex) | |
| STC01 | Thermocouple input 8 channels B, R, S, J, K, T, E | |
| SRT01 | Resistance bulb input 4 channels, Pt385/Pt3916 100 | |
| SAO01 | Analog output 8 channels, DC 4 - 20 mA | |
| SAO02 | Analog output 4 channels, DC 4 - 20 mA | |
| SAO06 | Analog output 8 channels, DC 4 - 20 mA (for duplex) | |
| SDI01 | Digital input 32 points, 24 V DC, 5 mA | |
| SDO01 | Digital output 32 points, 24 V DC, 100 mA | |
| SPI01 | Pulse input 4 points, voltage pulse | |
| SPI06 | Pulse input 4 points, voltage pulse (for duplex) | |
| SPO01 | Pulse output 4 points | |
| SDA01 | Distributor 8 points | |
| SSIF1 | General-purpose PLC communication interface 1 channel RS-232C/RS485, for connecting MELSEC (AnU) series (model 2000 only) | |
| I/V conversion board | FIVC11 | 4 - 20 mA/1 - 5 V conversion, 8 channels individual |
| FIVC12 | 4 - 20 mA/1 - 5 V conversion, 8 channels fixed | |
| FIVC21 | 4 - 20 mA/1 - 5 V conversion, 4 channels individual | |
| FIVC22 | 4 - 20 mA/1 - 5 V conversion, 4 channels fixed | |
| FDA01 | Distributor 4 points | |
| Communication module | SBIF1 | Serial bus - I/O bus conversion module (19.2 kbps) |
| SBIF2 | Serial bus - I/O bus conversion module (375 kbps) | |
| I/O terminal unit (vertical) | UTBA1 | 8-point analog/4-point pulse terminal unit |
| UTBA2 | 4-point insulated analog terminal unit | |
| UTBA3 | 8-point non-insulated distributor terminal unit | |
| UTBA6 | 8-point * 2-analog module (dual) terminal unit | |
| UTBA01 | 8-point * 2-analog module (dual) terminal unit) (applicable to SPI06) | |
| UTBD1 | Digital terminal unit | |
| UTRC1 | Input/output relay terminal unit | |
| I/O terminal unit (horizontal type) | UABU1 | Non-insulated analog base unit (single) |
| UABU3 | Non-insulated analog base unit (duplex) | |
| UDBU1 | Digital base unit | |
| Communication base unit | USCB1 | Terminal unit for communication module |
| USCB2 | Communication base unit | |
| USCB3 | General-purpose communication module base unit | |
| Terminal | UITU5 | Extension I/O bus terminal unit |
| Serial bus | ZCS007A | Serial bus cable |
| ZCS010A | Serial bus relay cable | |
| UTMN7 | Serial bus terminator | |
| Relay terminal unit | BL-7 | Serial bus relay terminal unit |
| ZCS005A0701 | I/O bus cable between terminal units (7 cm) | |
| FSTM1 | I/Obus terminator | |
| F-series serial PI/O | ||
| Input/output module | SAIF1 | 16-point analog input communication module (duplex possible) |
| SAOF1 | 16-point analog output communication module (duplex possible) | |
| SDIF1 | 32-point digital input communication module | |
| SDOF1 | 32-point digital output communication module | |
| Terminal unit | UTBA7 | Analog input terminal unit for installing signal conditioner (for SAIF1) |
| UTBA8 | Analog output terminal unit for installing signal conditioner (for SAOF1) | |
| UDBU2 | Digital base unit, compatible with OMRON G7TC-ID 16-5, G7TC-OC16 (for SDIF1/SDOF1) | |
| Isolator | CISO5 | mV voltage input isolator (0 - 10 mV DC, 0 - 20 mV DC, 0 - 50 mV DC, 0 - 100 mV DC, 0 - 200 mV DC) |
| CISO6 | Current input isolator (DC 4 - 20 mA) | |
| CISO7 | Voltage input isolator (1 - 5 V DC) | |
| CDIS7 | 2-wire transmitter current input isolator (DC 4 - 20 mA, with transmitter power supply) | |
| CTC** | Thermocouple temperature input isolator (Applicable types: K, T, R, S, B, J, E) | |
| CRTD* | Resistance bulb temperature input isolator (Applicable types: Pt385 (Pt100), Pt3916 (JPt100) | |
| CCTI1 | CT input isolator (AC 0 - 1 A, AC 0 - 5 A) | |
| CCISO8 | Current output isolator (DC 4 - 20 mA, with output disconnection detecting function) | |
| Line transceiver | SLTR5 | Line transceiver module (for serial bus extension, up to 30 m) |
| USCB5 | Transceiver base unit (for SLTR5) | |
| Serial bus | ZCS007A | Serial bus cable |
| ZCS010A | Serial bus relay cable | |
| UTMN7 | Serial bus terminator | |
| Relay terminal unit | BL-7 | Serial bus relay terminal unit |
| I/O relay terminal cable | ZCS0011A | UDBU2 OMRON G7TC I/O relay terminal connecting cable |

