大規模シリーズ [model 3000]:モジュール実装位置
各ベースモジュール配置
標準構成
基本ベース一覧表
この表は横スクロールできます。
| スロット | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BU748 | - | IF | CPU | PUN | PUN | PUN | PUN | PUN | PUN | IO | IO | IO |
| BU746 | - | IF | CPU | PUN | PUN | PUN | PUN | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU744 | - | IF | CPU | PUN | PUN | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU742 | - | IF | CPU | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
拡張ベース一覧表
この表は横スクロールできます。
| スロット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | PIF | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BU35B | - | IF351 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU356 | - | IF351 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||||
PS:電源モジュール用スロット
0~8:モジュール実装スロット
CPU:CPUモジュール専用スロット
PUN:CPUモジュール、伝送モジュール(ステーションバス)、シリアルI/Oインタフェース(IF735)用スロット
IO:I/Oモジュール、伝送モジュール(I/Oバス)用スロット
IF:拡張インタフェース用スロット(基本ベース)
PIF:拡張インタフェース(IF351)用スロット(拡張ベース)
二重化構成
基本ベース一覧表
この表は横スクロールできます。
| スロット | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BU748 | - | DIF | CPU | PUN | PUN | PUN | PUN | PUN | PUN | × | × | × |
| BU746 | - | DIF | CPU | PUN | PUN | PUN | PUN | × | × | × | × | × |
| BU744 | - | DIF | CPU | PUN | PUN | × | × | × | × | × | × | × |
| BU742 | - | DIF | CPU | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
- ※1 二重化構成ではI/Oバス用モジュール専用スロットは使用できない。
基本ベース(二重化専用)一覧表
この表は横スクロールできます。
| スロット | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| BU784 | - | DIF | CPU | PUN | PUN | - | DIF | CPU | PUN | PUN | ||
拡張ベース(1段目)一覧表
この表は横スクロールできます。
| スロット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | XIF | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BU35B | - | IF758 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU356 | - | IF758 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||||
拡張ベース(2段目以降)一覧表
この表は横スクロールできます。
| スロット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | PIF | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BU35B | - | IF351 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU356 | - | IF351 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||||
PS:電源モジュール用スロット
0~8:モジュール実装スロット
CPU:CPUモジュール専用スロット
PUN:CPUモジュール、伝送モジュール(ステーションバス)、シリアルI/Oインタフェース(IF735)用スロット
IO:I/Oモジュール、伝送モジュール(I/Oバス)用スロット
DIF:二重化インタフェース(基本ベース)用スロット
PIF、XIF:拡張インタフェース(拡張ベース)用スロット
モジュール実装位置
CPUモジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 実装スロット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU748 | BU746 | BU744 | BU742 | BU784 | BU35B | BU356 | |
| S3PU45A | 1~7 | 1~5 | 1~3 | 1 | × | × | × |
| S3PU55B | 1~7 | 1~5 | 1~3 | 1 | × | × | × |
| S3PU65A | 1~4 | 1~4 | 1~3 | 1 | 1 ~ 3 | × | × |
| L3PU11 | 1~7 | 1~5 | 1~3 | 1 | 1 ~ 3 | × | × |
| L3PU21 | 1~7 | 1~5 | 1~3 | 1 | 1 ~ 3 | × | × |
| C3PU35 | 1~7 | 1~5 | 1~3 | 1 | × | × | × |
- ※1 CPUモジュールは、必ず1スロット目に1モジュールは実装されていること。
- ※2 Sモジュールは必ず1スロット目に実装すること。
電源モジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 実装スロット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU748 | BU746 | BU744 | BU742 | BU784 | BU35B | BU356 | |
| PS791S | PS | PS | PS | PS | PS | × | × |
| PS735 | PS | PS | PS | PS | PS | × | × |
| PS762 | × | × | × | × | × | × | × |
| PS736 | × | × | × | × | × | × | × |
| PS332 | × | × | × | × | × | PS | PS |
| PS361 | × | × | × | × | × | PS | PS |
拡張I/Fモジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 実装スロット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU748 | BU746 | BU744 | BU742 | BU784 | BU35B | BU356 | |
| IF721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| IF741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| IF735 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| IF719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| IF728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| IF748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| IF351 | × | × | × | × | × | PIF | PIF |
| IF758 | × | × | × | × | × | XIF | XIF |
伝送モジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 実装スロット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU748 | BU746 | BU744 | BU742 | BU784 | BU35B | BU356 | |
| EN751A | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| EN761 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| FN711 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| EN711 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| EN721 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| EN731 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| EN741 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| EN311 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| TN711 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| TN712 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| TN721 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| TN722 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| CN711 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| CN712 | 2~7 | 2~5 | 2~3 | × | 2~3 | × | × |
| SN322A | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| SN323 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| SN325 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| SN321 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| MS311 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| MS321 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| RS311 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| DN311A | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| FL311 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| FL312 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
I/Oモジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 実装スロット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU748 | BU746 | BU744 | BU742 | BU784 | BU35B | BU356 | |
| DI334 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| DI334H | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| DI335 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| DI335H | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| DI344 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| IN354 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| IN364 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| DO333 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| DO334 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| DO335 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| DO344 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| AC363 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| AC364 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| RO363S | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| CD332 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| PI312 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| AD318 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| AD328 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| AD338 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| AD368 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| RT318 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| DA364 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| DA374 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |
| AS311 | 8~10 | 6~10 | 4~10 | 2~10 | × | 0~10 | 0~5 |

