シリアルI/Oモジュール [model 3000/2000]
シリアルI/Oモジュール [model 3000/2000]
アナログ入力
アナログ入力(SAI01)一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SAI01 | SAI01 + オプションボード |
|---|---|---|
| ch | 8 | |
| 入力 | 1~5V、±10mV、±20mV、 ±50mV、±100mV、±200mV、 ±1V、±5V |
4~20mA/1~5V、±10mV、 ±20mV、±50mV、±100mV、 ±200mV、±1V、±5V |
| ch間絶縁 | 非絶縁 | |
| オンライン着脱 | ○ | |
| 24V電流 | 50mA | |
| 制度(FS) | ±0.1%(mV/V) ±0.2%(TC) | |
アナログ入力(SAI02)一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SAI02 | SAI02 + オプションボード |
|---|---|---|
| ch | 4 | |
| 入力 | 1~5V | 4~20mA/1~5V |
| ch間絶縁 | 絶縁 | |
| オンライン着脱 | ○ | |
| 24V電流 | 60mA | |
| 制度(FS) | ±0.1% | |
アナログ入力(SAI03)一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SAI03 | SAI03 + オプションボード |
|---|---|---|
| ch | 4 | |
| 入力 | 1~5V ディストリビュータ出力付き |
4~20mA/1~5V ディストリビュータ出力付き |
| ch間絶縁 | 絶縁 | |
| オンライン着脱 | ○ | |
| 24V電流 | 300mA | |
| 制度(FS) | ±0.1% | |
アナログ入力(SAI06)一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SAI06 | SAI06 + オプションボード |
|---|---|---|
| ch | 8 | |
| 入力 | 1~5V、±10mV、±20mV、 ±50mV、±100mV、±200mV、 ±1V、±5V |
4~20mA/1~5V、±10mV、 ±20mV、±50mV、±100mV、 ±200mV、±1V、±5V |
| ch間絶縁 | 非絶縁 | |
| オンライン着脱 | ○ | |
| 24V電流 | 50mA | |
| 制度(FS) | ±0.1% | |
熱電対入力
熱電対入力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | STC01 |
|---|---|
| 入力 | J、K、T、E、R、B(冷接点補償付) |
| ch間絶縁 | 絶縁 |
| オンライン着脱 | ○ |
| 24V電流 | 70mA |
| 制度(FS) | ±0.2% |
測温抵抗体入力
測温抵抗体入力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | STC01 |
|---|---|
| ch | 4 |
| 入力 | Pt100(1chごとにタイプ/レンジ設定可能) |
| ch間絶縁 | 絶縁 |
| オンライン着脱 | ○ |
| 24V電流 | 70mA |
| 制度(FS) | ±0.1% |
アナログ出力
アナログ出力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SAO01 | SAO02 | SAO06 |
|---|---|---|---|
| ch | 8 | 4 | 8 |
| 出力 | 4~20mA | ||
| ch間絶縁 | 非絶縁 | 絶縁 | 非絶縁 |
| オンライン着脱 | ○ | ||
| 24V電流 | 300mA | 200mA | 300mA |
| 制度(FS) | ±0.2% | ||
パルス入力
パルス入力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SPI01 | SPI06 |
|---|---|---|
| ch | 4 | |
| 入力 | 無電圧接点:Max50Hz 電圧:Max10kHz |
|
| ch間絶縁 | 非絶縁 | |
| 24V電流 | 150mA | 70mA |
パルス出力
パルス出力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SPO01 |
|---|---|
| ch | 4 |
| 出力 | DC24V-100mA 8ビット分解能 |
| ch間絶縁 | 非絶縁 |
| 24V電流 | 100mA |
デジタル入力
デジタル入力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SDI01 |
|---|---|
| ch | 32 |
| 入力 | DC24V-5mA |
| ch間絶縁 | 非絶縁 |
| オンライン着脱 | ○ |
| 24V電流 | 50mA |
デジタル出力
デジタル出力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SDI01 |
|---|---|
| ch | 32 |
| 出力 | DC24V-100mA |
| ch間絶縁 | 非絶縁 |
| オンライン着脱 | ○ |
| 24V電流 | 50mA |
ディストリビュータ(SAI01、SAI06用)
ディストリビュータ(SAI01、SAI06用)一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SDA01 |
|---|---|
| ch | 8 |
| センサ電流リミット | 21~35mA/ch |
汎用PLC通信インタフェース
汎用PLC通信インタフェース一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SSIF1 |
|---|---|
| インタフェース | RS-232C/RS485 |
| 通信方式 | 半二重方式 |
| 伝送手順 | 無手順 |
| 同期方式 | 調歩同期方式 |
| 伝送速度 | 1200/2400/9600/19200 |
| スタートビット | 1ビット |
| データビット | 7/8ビット |
| パリティビット | 偶数/奇数/無し |
| ストップビット | 1/2ビット |
| PLC対象機種 | MELSEC(AnU)シリーズ(検証済機種:AJ71UC24) SYSMAC C/CV/CVM1/CS/CJシリーズ(検証済機種:CS1H-CPU64-V1) |
| 伝送距離 | 15m(RS-232C) 500m(RS485) |
| 24V電流 | 150mA以下 |

