シーケンスコントローラ S2T:モジュール実装位置
各ベースモジュール配置
基本ベース一覧表
この表は横スクロールできます。
| スロット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU648E | - | - | CPU | ALL | ALL | ALL | ALL | IO | IO | IO | IO |
| BU643D | - | - | CPU | ALL | ALL | ALL | |||||
拡張ベース一覧表
この表は横スクロールできます。
| スロット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU668 | - | - | × | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU666 | - | - | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||
| BU664 | - | - | IO | IO | IO | IO | |||||
PIF:拡張インタフェース(IF611)用スロット
PS:電源モジュール用スロット
0~8:モジュール実装スロット
CPU:CPUモジュール専用スロット
IO:I/Oモジュール、伝送モジュール(I/Oバス)用スロット
ALL:CPUモジュール、伝送モジュール(ステーションバス、I/Oバス)、I/Oモジュール用スロット
モジュール実装位置
CPUモジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 占有スロット数 | 実装スロット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU668 | BU666 | BU664 | ||
| PU672T | 1 | 0 | 0 | × | × | × |
| PU662T | 1 | 0 | 0 | × | × | × |
| C2PU37 | 2 | 1~4 | 1~2 | × | × | × |
- ※1 S2Tモジュールは必ず最左(0)スロットに実装すること。
拡張I/Fモジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 実装スロット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU668 | BU666 | BU664 | |
| IF661 | PIF | ||||
伝送モジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 実装スロット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU668 | BU666 | BU664 | |
| EN651A | 1~4 | 1~3 | × | × | × |
| EN611 | 1~4 | 1~3 | × | × | × |
| EN631 | 1~4 | 1~3 | × | × | × |
| SN625 | 1~4 | 1~3 | × | × | × |
| SN626 | 1~4 | 1~3 | × | × | × |
| SN627 | 1~4 | 1~3 | × | × | × |
| CF612 | 1~4 | 1~3 | × | × | × |
| UN611 | 5~8 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| UN612 | 5~8 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DN611A | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| FL611 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| FL612 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| FL654 | × | × | 0 | 0 | 0 |
I/Oモジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 実装スロット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU668 | BU666 | BU664 | |
| DI632D | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DI633 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DI653 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DI634 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DI635 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DI635H | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| IN653 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| IN663 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DO633 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DO633P | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DO634 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DO635 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AC663 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| RO662S | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| RO663 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| CD633(※1) | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD624L | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD634L | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD624 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD674 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD628S | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD638S | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD668 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| TC618 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| RT614 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DA622L | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DA622 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DA672 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DA664 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| PI632(※2) | 5~8 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| PI672(※2) | 5~8 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| MC612 | 5~8 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| MC614 | 1~8 | 1~3 | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| CF611 | 5~8 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
- ※1 CD633を使用する場合は、CPUモジュールが存在する基本ユニットに実装すること。
- ※2 PI632、PI672で割り込み機能を使用する場合は、CPUモジュールが存在する基本ユニットに実装すること。

