中・小規模シリーズ [model 2000]:モジュール実装位置
各ベースモジュール配置
標準構成
基本ベース一覧表
この表は横スクロールできます。
| スロット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU648E | - | - | CPU1 | ALL | ALL | ALL | ALL | IO | IO | IO | IO |
| BU643D | - | - | CPU1 | ALL | ALL | ALL | |||||
| BU610 | × | - | CPU3 | ||||||||
| BU668 | - | - | CPU2 | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU666 | - | - | CPU2 | IO | IO | IO | IO | IO | |||
| BU664 | - | - | CPU2 | IO | IO | IO | |||||
拡張ベース(標準構成)一覧表
この表は横スクロールできます。
| スロット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU668 | - | - | × | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU666 | - | - | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||
| BU664 | - | - | IO | IO | IO | IO | |||||
PIF:拡張インタフェース(IF611)用スロット
PS:電源モジュール用スロット
0~8:モジュール実装スロット
CPU1:CPUモジュール(S2PU32A除く)専用スロット
CPU2:CPUモジュール(S2PU32A)専用スロット
CPU3:CPUモジュール(C2PU37)専用スロット
IO:I/Oモジュール、伝送モジュール(I/Oバス)用スロット
ALL:CPUモジュール(S2PU32A除く)、伝送モジュール(ステーションバス、I/Oバス)、I/Oモジュール用スロット
二重化構成
基本ベース一覧表
この表は横スクロールできます。
| スロット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU648E | - | - | CPU | PUN | PUN | PUN | PUN | × | × | × | × |
| BU643D | - | - | CPU | PUN | PUN | PUN | |||||
拡張ベース一覧表(1段目)
この表は横スクロールできます。
| スロット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU668 | SP | - | × | IF | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU666 | SP | - | IF | IO | IO | IO | IO | IO | |||
| BU664 | SP | - | IF | IO | IO | IO | |||||
拡張ベース一覧表(2段目以降)
この表は横スクロールできます。
| スロット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIF | PS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BU668 | - | - | × | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO |
| BU666 | - | - | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |||
| BU664 | - | - | IO | IO | IO | IO | |||||
PIF:拡張IF(IF611)用スロット(拡張ベース(1段目)はSP601を実装)
PS:電源モジュール用スロット
0~8:モジュール実装スロット
CPU:CPUモジュール(S2PU32A除く)専用スロット
PUN:CPUモジュール(S2PU32A除く)、伝送モジュール(ステーションバス)、二重化インタフェース(IF619)用スロット
IO:I/Oモジュール、伝送モジュール(I/Oバス)用スロット
IF:二重化用拡張インタフェース(IF658)用スロット
モジュール実装位置
CPUモジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 占有スロット数 | 実装スロット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU610 | BU668 | BU666 | BU664 | ||
| S2PU72A | 1 | 0~4 | 0~3 | × | × | × | × |
| S2PU32A | 1 | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
| S2PU82 | 1 | 0~4 | 0~3 | × | × | × | × |
| L2PU11 | 2 | 0~4 | 0~2 | × | × | × | × |
| L2PU12 | 2 | 0~4 | 0~2 | × | × | × | × |
| L2PU22 | 2 | 0~4 | 0~2 | × | × | × | × |
| C2PU37 | 2 | 0~4 | 0~2 | 0 | × | × | × |
- ※1 CPUモジュールは、必ず最左スロットに1モジュールは実装されていること。
- ※2 Sモジュールは必ず最左(0)スロットに実装すること。
拡張I/Fモジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 実装スロット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU610 | BU668 | BU666 | BU664 | |
| IF661 | PIF | × | PIF | |||
| IF619 | 1~4 | 1~3 | × | × | × | × |
| IF658(※1) | × | × | × | 1 | 0 | 0 |
- ※1 二重化構成時の拡張ユニットの1段目のみ使用。
伝送モジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 実装スロット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU610 | BU668 | BU666 | BU664 | |
| EN651A | 1~4 | 1~3 | × | × | × | × |
| EN661 | 1~4 | 1~3 | × | × | × | × |
| FN611 | 1~4 | 1~3 | × | × | × | × |
| EN611 | 1~4 | 1~3 | × | × | × | × |
| EN621 | 1~4 | 1~2 | × | × | × | × |
| EB621(※1) | EN621 + 1 | EN621 + 1 | × | × | × | × |
| EN631 | 1~4 | 1~3 | × | × | × | × |
| EN641 | 1~4 | 1~2 | × | × | × | × |
| EB641(※1) | EN641 + 1 | EN641 + 1 | × | × | × | × |
| CN611 | 1~4 | 1~3 | × | × | × | × |
| CN612 | 1~4 | 1~3 | × | × | × | × |
| SN621 | 5~8 | × | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| SN622 | 5~8 | × | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| UN611 | 5~8 | × | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| UN612 | 5~8 | × | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DN611A | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| FL611 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| FL612 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| FL654 | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
- ※1 EB621、EB641はEN621、EN641と標準70mmのケーブルで接続します。そのため、1つ右側のスロットに実装する事を基本としますが、最大3mのケーブルを使い任意のベース&スロットに実装可能です。この場合は、B系モジュール盤内ケーブルにノイズの影響が無いようにしてください。
I/Oモジュール一覧表
この表は横スクロールできます。
| 実装スロット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU648E | BU643D | BU610 | BU668 | BU666 | BU664 | |
| DI632D | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DI633 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DI653 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DI634 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DI635 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DI635H | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| IN653 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| IN663 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DO633 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DO633P | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DO634 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DO635 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AC663 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| RO662S | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| RO663 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| CD633(※1) | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD624L | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD634L | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD624 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD674 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD628S | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD638S | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| AD668 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| TC618 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| RT614 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DA622L | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DA622 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DA672 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| DA664 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| PI632(※2) | 5~8 | × | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| PI672(※2) | 5~8 | × | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| MC612 | 5~8 | × | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| MC614 | 1~8 | 1~3 | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
| CF611 | 5~8 | × | × | 1~8 | 0~5 | 0~3 |
- ※1 CD633を使用する場合は、CPUモジュールが存在する基本ユニットに実装すること。
- ※2 PI632、PI672で割り込み機能を使用する場合は、CPUモジュールが存在する基本ユニットに実装すること。

