I/Oモジュール [model 1000]
I/Oモジュール [model 1000]
ループ入出力
ループ入出力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | LP01 | LP02 | LP03 | LP04 |
|---|---|---|---|---|
| ループ | 1(電流出力) | 1(パルス出力) | 1(電流出力) | 1(パルス出力) |
| AI | 1~5V 4ch | |||
| DI | 無電圧接点 3ch | |||
| MV | 4~20mA 1ch | パルス幅 1ch | 4~20mA 1ch | パルス幅 1ch |
| AO | 1~5V 2ch | |||
| DO | オープンドレイン 3ch | |||
| ch間絶縁 | AI/O-DI/O間、AI/O-電源間は絶縁 | |||
| IOバス速度 | 375kbps | 19.2kbps | ||
アナログ入力
アナログ入力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SAI01 | SAI02 | SAI03 | SAI06 |
|---|---|---|---|---|
| ch | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 入力 | 1~5V、 ±10mV、±20mV、 ±50mV、±100mV、 ±200mV、 ±1V、±5V 熱電対: J、K、T、E、R、B (冷接点補償付) |
1~5V | 1~5V ディストリビュータ 出力付き |
1~5V ±10mV、±20mV、 ±50mV ±100mV、±200mV、 ±1V、±5V |
| ch間絶縁 | 非絶縁 | 絶縁 | 絶縁 | 非絶縁 |
| オンライン着脱 | ○ | |||
| 24V電流 | 50mA | 60mA | 300mA | 50mA |
| 制度(FS) | ±0.1%(mV/V) ±0.2%(TC) |
±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| IOバス速度 | 19.2kbps | 375kbps | ||
熱電対入力
熱電対入力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | STC01 |
|---|---|
| 入力 | J、K、T、E、R、B(冷接点補償付) |
| ch間絶縁 | 絶縁 |
| オンライン着脱 | ○ |
| 24V電流 | 70mA |
| 制度(FS) | ±0.2% |
| IOバス速度 | 19.2kbps |
測温抵抗体入力
測温抵抗体入力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | STC01 |
|---|---|
| ch | 4 |
| 入力 | Pt100(1chごとにタイプ/レンジ設定可能) |
| ch間絶縁 | 絶縁 |
| オンライン着脱 | ○ |
| 24V電流 | 70mA |
| 制度(FS) | ±0.1% |
| IOバス速度 | 19.2kbps |
アナログ出力
アナログ出力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SAO01 | SAO02 | SAO06 |
|---|---|---|---|
| ch | 8 | 4 | 8 |
| 出力 | 4~20mA | ||
| ch間絶縁 | 非絶縁 | 絶縁 | 非絶縁 |
| オンライン着脱 | ○ | ||
| 24V電流 | 300mA | 200mA | 300mA |
| 制度(FS) | ±0.2% | ||
| IOバス速度 | 19.2kbps | 375kbps | |
パルス入力
パルス入力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SPI01 | SPI06 |
|---|---|---|
| ch | 4 | |
| 入力 | 無電圧接点:Max50Hz 電圧:Max10kHz |
|
| ch間絶縁 | 非絶縁 | |
| 24V電流 | 150mA | 70mA |
| IOバス速度 | 19.2kbps | 375kpbs |
パルス出力
パルス出力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SPO01 |
|---|---|
| ch | 4 |
| 出力 | DC24V-100mA 8ビット分解能 |
| ch間絶縁 | 非絶縁 |
| 24V電流 | 100mA |
| IOバス速度 | 19.2kbps |
デジタル入力
デジタル入力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SDI01 |
|---|---|
| ch | 32 |
| 入力 | DC24V-5mA |
| ch間絶縁 | 非絶縁 |
| オンライン着脱 | ○ |
| 24V電流 | 50mA |
| IOバス速度 | 19.2kbps |
デジタル出力
デジタル出力一覧表
この表は横スクロールできます。
| 項目 | SDI01 |
|---|---|
| ch | 32 |
| 出力 | DC24V-100mA |
| ch間絶縁 | 非絶縁 |
| オンライン着脱 | ○ |
| 24V電流 | 50mA |
| IOバス速度 | 19.2kbps |

