外形図・接続図ダウンロード
特定器具
外形図・接続図をダウンロード(PDF形式)
多頻度(炉用)真空遮断器 外形図・接続図一覧表
この表は横スクロールできます。
形式 | 外形図 | 接続図 |
---|---|---|
VJB-20M20F | ○ (PDF形式)(88.6KB) | ○ (PDF形式)(80.3KB) |
VJB-20P20F | ||
VJB-30M13F | ||
VJB-30P13F |
高速真空遮断装置 外形図・接続図一覧表
この表は横スクロールできます。
形式 | 外形図 | 接続図 |
---|---|---|
HV1-6J13 | ○ (PDF形式)(54.7KB) | - |
HV1-6M20 |
気中遮断器 外形図・接続図一覧表
この表は横スクロールできます。
分類 | 形式 | 外形図 | 接続図 | 適用引出装置 | 外形図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
操作電圧 | ||||||
DC100/110V、DC125V | DC200/220V | |||||
B10A形 | B10A-1 | ○ (PDF形式)(50KB) | ○ (PDF形式)(54.3KB) | ○ (PDF形式)(54.9KB) | UB10A-1 | ○ (PDF形式)(56.8KB) |
B10A-2 | UB10A-2 | |||||
B10A-3 | ○ (PDF形式)(51.7KB) | UB10A-3 | ○ (PDF形式)(61KB) | |||
B10A-4 | UB10A-4 | |||||
B10A-5 | ○ (PDF形式)(49.5KB) | UB10A-5 | ○ (PDF形式)(61.6KB) | |||
B10A-1-4P | ○ (PDF形式)(53KB) | UB10A-1-4P | ○ (PDF形式)(58.6KB) | |||
B10A-2-4P | UB10A-2-4P | |||||
B10A-3-4P | ○ (PDF形式)(54.9KB) | UB10A-3-4P | ○ (PDF形式)(67.2KB) | |||
B10A-4-4P | UB10A-4-4P |
交通関連器具
外形図・接続図をダウンロード(PDF形式)
直流高速度真空遮断装置 外形図・接続図一覧表
この表は横スクロールできます。
形式 | 外形図 | 接続図 |
---|---|---|
HS-1Q50 | ○ (PDF形式)(104.2KB) | ○ (PDF形式)(133KB) |
HS-1R50 | ||
HS-2Q50 | ||
HS-2R50 |
高速度遮断器(3000A) 外形図・接続図一覧表
この表は横スクロールできます。
定格電流 | 用途 | 据付方式 | 電流方向 | 形式 | 外形図 | 接続図 |
---|---|---|---|---|---|---|
3000A | 一方向保護 | 固定形 | 下部 + | BJF5-V30S1 | ○ (PDF形式)(58.5KB) | ○ (PDF形式)(40.2KB) |
上部 + | BJF5-V30S1 | ○ (PDF形式)(40.3KB) | ||||
引出形 キュービクル収納形 | 下部 + | BJF5-V30S1D | ○ (PDF形式)(67.3KB) | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||
上部 + | BJF5-V30S1D | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||||
引出形 単独設置形 | 下部 + | BJF5-V30S1D | ○ (PDF形式)(71.8KB) | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||
上部 + | BJF5-V30S1D | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||||
一方向保護 非対称目盛 |
固定形 | 下部 + | BJF5-V30S1W | ○ (PDF形式)(58.5KB) | ○ (PDF形式)(41.1KB) | |
上部 + | BJF5-V30S1W | - | ||||
引出形 キュービクル収納形 | 下部 + | BJF5-V30S1DW | ○ (PDF形式)(67.3KB) | ○ (PDF形式)(50.4KB) | ||
上部 + | BJF5-V30S1DW | ○ (PDF形式)(50.5KB) | ||||
引出形 単独設置形 | 下部 + | BJF5-V30S1DW | ○ (PDF形式)(71.8KB) | ○ (PDF形式)(50.4KB) | ||
上部 + | BJF5-V30S1DW | ○ (PDF形式)(50.5KB) | ||||
対称両方向 保護 |
固定形 | - | BJW5-V30S1 | ○ (PDF形式)(58.5KB) | - | |
引出形 キュービクル収納形 | - | BJW5-V30S1D | ○ (PDF形式)(67.3KB) | ○ (PDF形式)(49KB) | ||
引出形 単独設置形 | - | BJW5-V30S1D | ○ (PDF形式)(71.8KB) | ○ (PDF形式)(49KB) |
高速度遮断器(4000A) 外形図・接続図一覧表
この表は横スクロールできます。
定格電流 | 用途 | 据付方式 | 電流方向 | 形式 | 外形図 | 接続図 |
---|---|---|---|---|---|---|
4000A | 一方向保護 | 固定形 | 下部 + | BJF5-V40S1 | ○ (PDF形式)(58.5KB) | ○ (PDF形式)(40.2KB) |
上部 + | BJF5-V40S1 | ○ (PDF形式)(40.3KB) | ||||
引出形 キュービクル収納形 | 下部 + | BJF5-V40S1D | ○ (PDF形式)(67.3KB) | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||
上部 + | BJF5-V40S1D | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||||
引出形 単独設置形 | 下部 + | BJF5-V40S1D | ○ (PDF形式)(71.8KB) | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||
上部 + | BJF5-V40S1D | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||||
一方向保護 非対称目盛 |
固定形 | 下部 + | BJF5-V40S1W | ○ (PDF形式)(58.5KB) | ○ (PDF形式)(41.1KB) | |
上部 + | BJF5-V40S1W | - | ||||
引出形 キュービクル収納形 | 下部 + | BJF5-V40S1DW | ○ (PDF形式)(67.3KB) | ○ (PDF形式)(50.4KB) | ||
上部 + | BJF5-V40S1DW | ○ (PDF形式)(50.5KB) | ||||
引出形 単独設置形 | 下部 + | BJF5-V40S1DW | ○ (PDF形式)(71.8KB) | ○ (PDF形式)(50.4KB) | ||
上部 + | BJF5-V40S1DW | ○ (PDF形式)(50.5KB) | ||||
対称両方向 保護 |
固定形 | - | BJW5-V40S1 | ○ (PDF形式)(58.5KB) | - | |
引出形 キュービクル収納形 | - | BJW5-V40S1D | ○ (PDF形式)(67.3KB) | ○ (PDF形式)(49KB) | ||
引出形 単独設置形 | - | BJW5-V40S1D | ○ (PDF形式)(71.8KB) | ○ (PDF形式)(49KB) |
高速度遮断器(5000A) 外形図・接続図一覧表
この表は横スクロールできます。
定格電流 | 用途 | 据付方式 | 電流方向 | 形式 | 外形図 | 接続図 |
---|---|---|---|---|---|---|
5000A | 一方向保護 | 固定形 | 下部 + | BJF5-V50S1 | ○ (PDF形式)(58.5KB) | ○ (PDF形式)(40.2KB) |
上部 + | BJF5-V50S1 | ○ (PDF形式)(40.3KB) | ||||
引出形 キュービクル収納形 | 下部 + | BJF5-V50S1D | ○ (PDF形式)(67.3KB) | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||
上部 + | BJF5-V50S1D | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||||
引出形 単独設置形 | 下部 + | BJF5-V50S1D | ○ (PDF形式)(71.8KB) | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||
上部 + | BJF5-V50S1D | ○ (PDF形式)(49.6KB) | ||||
一方向保護 非対称目盛 |
固定形 | 下部 + | BJF5-V50S1W | ○ (PDF形式)(58.5KB) | ○ (PDF形式)(41.1KB) | |
上部 + | BJF5-V50S1W | - | ||||
引出形 キュービクル収納形 | 下部 + | BJF5-V50S1DW | ○ (PDF形式)(67.3KB) | ○ (PDF形式)(50.4KB) | ||
上部 + | BJF5-V50S1DW | ○ (PDF形式)(50.5KB) | ||||
引出形 単独設置形 | 下部 + | BJF5-V50S1DW | ○ (PDF形式)(71.8KB) | ○ (PDF形式)(50.4KB) | ||
上部 + | BJF5-V50S1DW | ○ (PDF形式)(50.5KB) | ||||
対称両方向 保護 |
固定形 | - | BJW5-V50S1 | ○ (PDF形式)(58.5KB) | - | |
引出形 キュービクル収納形 | - | BJW5-V50S1D | ○ (PDF形式)(67.3KB) | ○ (PDF形式)(49KB) | ||
引出形 単独設置形 | - | BJW5-V50S1D | ○ (PDF形式)(71.8KB) | ○ (PDF形式)(49KB) |