キュービクル形
ガス絶縁スイッチギヤ
(C-GIS)

キュービクル形ガス絶縁スイッチギヤ(C-GIS)
特長
性能
- 低圧力SF6ガスを採用、回線ユニット毎の機器を一括収納できます。
- 省スペース及び短期間で設置できます。
- 断路機能付ケーブルヘッド採用により耐圧試験が容易です。
安全性
- 充電部は金属箱に密閉、二重の鋼板で安全です。
メンテナンス性
- 主回路には保守点検が不要な真空遮断器を採用しました。
- 各盤を分解することなく輸送据付できるので、工期を大幅に短縮できます。
- 外部雰囲気の影響を受けずに品質を維持します。
環境への配慮
- 現地SF6ガス処理無しで据え付け試験が可能です。
仕様
72/84kV C-GIS 仕様表
この表は横スクロールできます。
| 72kVC-GIS | 84kVC-GIS | ||
|---|---|---|---|
| スイッチギヤ本体 | |||
| 定格電圧 | 72kV | 84kV | |
| 定格耐電圧 | 雷インパルス | 350kV | 400kV |
| 商用周波 | 140kV | 160kV | |
| 定格周波数 | 50、60Hz | ||
| 定格電流 | 800、1250A | ||
| 定格短時間耐電流 | 20、25、31.5kA、2秒 | ||
| 定格ガス圧力 | 0.05MPa・G | ||
| 警報ガス圧力 | 0.03MPa・G | ||
| 適用規格 | JEM-1499 | ||
| 真空遮断器 | |||
| 定格電圧 | 72kV | 84kV | |
| 定格電流 | 800、1250A | ||
| 定格遮断電流 | 20、25、31.5kA | ||
| 操作方式 | 電動ばね操作、手動ばね操作 | ||
| 適用規格 | JEC-2300 | ||
| 断路器 | |||
| 定格電圧 | 72kV | 84kV | |
| 定格電流 | 800、1250A | ||
| 定格短時間耐電流 | 20、25、31.5kA | ||
| 操作方式 | 電動操作、手動操作 電動ばね操作、手動ばね操作 |
||
| 適用規格 | JEC-2310 | ||
| 接地装置 | |||
| 定格電圧 | 72kV | 84kV | |
| 定格短時間耐電流 | 20、25、31.5kA | ||
| 操作方式 | 電動操作、手動操作 電動ばね操作、手動ばね操作 |
||
| 適用規格 | JEC-2310 | ||
| 変流器 | |||
| 構造 | ケーブル貫通形、巻線形 | ||
| 定格一次電流 | 1200A以下 | ||
| 定格二次電流 | 5A | ||
| 定格二次負担 | 40VA以下 | ||
| 確度階級 | 1PS、3PS | ||
| 定格耐電流 | 20、25、31.5kA | ||
| 適用規格 | JEC-1201 | ||
| 計器用変圧器 | |||
| 変圧比 | 66/√3kV-110/√3V-110/3V | 77/√3kV-110/√3V-110/3V | |
| 定格負担 | 200/200VA | ||
| 確度階級 | 1P/3G | ||
| 適用規格 | JEC-1201 | ||
| 避雷器 | |||
| 定格電圧 | 84kV | 98kV | |
| 定格放電電流 | 10kA | ||
| 開閉サージ動作責務静電容量 | 25μF | ||
| 適用規格 | JEC-2374 | ||
| 母線 | |||
| 定格電圧 | 72kV | 84kV | |
| 定格電流 | 800、1250A | ||
| 定格遮断電流 | 20、25、31.5kA | ||
| 適用規格 | JEM-1499 | ||
36kV C-GIS仕様表 (海外向け)
この表は横スクロールできます。
| スイッチギヤ本体 | ||
|---|---|---|
| 定格電圧 | 36kV | |
| 定格耐電圧 | 雷インパルス | 170kV |
| 商用周波 | 70kV | |
| 定格周波数 | 50、60Hz | |
| 定格電流 | 1250、2500A | |
| 定格短時間耐電流 | 31.5kA、3秒 | |
| 定格ガス圧力 | 0.03MPa・G(20℃) | |
| 警報ガス圧力 | 0.02MPa・G(20℃) | |
| 適用規格 | IEC-62271-201 | |
| 真空遮断器 | ||
| 定格電圧 | 36kV | |
| 定格電流 | 1250、2500A | |
| 定格遮断電流 | 31.5kA | |
| 操作方式 | 電動ばね操作 | |
| 適用規格 | IEC-62271-100 | |
| 接地装置付断路器 | ||
| 定格電圧 | 36kV | |
| 定格電流 | 1250、2500A | |
| 定格短時間耐電流 | 31.5kA、3秒 | |
| 操作方式 | 電動/手動操作 | |
| 適用規格 | IEC62271-102 | |
| 変流器 | ||
| 構造 | 貫通形 | |
| 定格一次電流 | 2500A以下 | |
| 定格二次電流 | 1/5A | |
| 定格二次負担 | 20VA以下 | |
| 確度階級 | 0.2S | |
| 定格耐電流 | 31.5kA、3秒 | |
| 適用規格 | IEC60044-1 | |
| 接地形計器用変圧器 | ||
| 変圧比 | 33/√3kV-110/√3V-110/3V | |
| 定格負担 | 200/200VA | |
| 確度階級 | 1 | |
| 適用規格 | IEC60044-2 | |
| 母線 | ||
| 定格電圧 | 36kV | |
| 定格電流 | 1250、2500A | |
| 定格遮断電流 | 31.5kA | |
| 適用規格 | IEC62271-200 | |

