| 項目 | 機能 | GridDB Cloud | ||
|---|---|---|---|---|
| サポート | ✓ | ✓ | ||
| プロフェッショナルサービス | ✓ | ✓ | ||
| データ管理 | 時系列コンテナ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コレクションコンテナ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ツリー索引 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| アフィニティ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| テーブルパーティショニング | ✓ | ✓ | ✓ | |
| クエリ言語 | TQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL | ✓ | ✓ |
✓ | |
| NoSQLインタフェース |
Java | ✓ | ✓ | ✓ |
| C言語 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NewSQL(SQL) インタフェース |
JDBC | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODBC | ✓ | ✓ | ||
| WebAPI | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 時系列データ | 時系列分析関数 |
✓ | ✓ | ✓ |
| 期限付き解放機能 |
✓ | ✓ | ✓ | |
| クラスタリング | クラスタ構成 | ✓ | ✓ | |
| 分散データ管理 | ✓ | ✓ | ||
| レプリケーション | ✓ | ✓ | ||
| 運用管理 | ローリングアップデート | ✓ | ||
| オンラインバックアップ | ✓ | ✓ | ||
| エクスポート / インポート |
✓ | ✓ | ✓ | |
| 運用管理GUI |
✓ | ✓ | ||
| CLIツール | ✓ | ✓ | ✓ | |
| セキュリティ | 通信暗号化 (TLS/SSL) | ✓ | ✓ | |
| 認証機能 (LDAP) | ✓ | |||
| 監査ログ | ✓ | |||
| オンプレミス環境 | オンプレミス環境 | ✓ | ✓ | |
| クラウドサービス | クラウドサービス | ✓ | ||
| 項目 | 機能 | GridDB Cloud | ||
|---|---|---|---|---|
| サポート | ✓ | ✓ | ||
| プロフェッショナルサービス | ✓ | ✓ | ||
| データ管理 | 時系列コンテナ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コレクションコンテナ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ツリー索引 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| アフィニティ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| テーブルパーティショニング | ✓ | ✓ | ✓ | |
| クエリ言語 | TQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL | ✓ | ✓ |
✓ | |
| NoSQLインタフェース |
Java | ✓ | ✓ | ✓ |
| C言語 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NewSQL(SQL) インタフェース |
JDBC | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODBC | ✓ | ✓ | ||
| WebAPI | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 時系列データ | 時系列分析関数 |
✓ | ✓ | ✓ |
| 期限付き解放機能 |
✓ | ✓ | ✓ | |
| クラスタリング | クラスタ構成 | ✓ | ✓ | |
| 分散データ管理 | ✓ | ✓ | ||
| レプリケーション | ✓ | ✓ | ||
| 運用管理 | ローリングアップデート | ✓ | ||
| オンラインバックアップ | ✓ | ✓ | ||
| エクスポート / インポート |
✓ | ✓ | ✓ | |
| 運用管理GUI |
✓ | ✓ | ||
| CLIツール | ✓ | ✓ | ✓ | |
| セキュリティ | 通信暗号化 (TLS/SSL) | ✓ | ✓ | |
| 認証機能 (LDAP) | ✓ | |||
| 監査ログ | ✓ | |||
| オンプレミス環境 | オンプレミス環境 | ✓ | ✓ | |
| クラウドサービス | クラウドサービス | ✓ | ||
Community Editionには以下の注意点があります。
*サーバ
* 複数ノードによるクラスタ構成は使用することはできません。
* 運用機能
* 一部の運用コマンドを除き、運用機能は使用することはできません。
例えば、フルバックバックアップ、差分・増分バックアップ、アーカイブ保存などは使用することはできません。
* Cクライアント(C API)
* 空間型は使用することはできません。
|
共用環境無料プラン | 共用環境有料プラン | 専用環境有料プラン |
|---|---|---|---|
| 使用環境 | 1DBインスタンスを複数ユーザが共有 | 1DBインスタンスを複数ユーザが共有 | 1DBインスタンスを1ユーザが専有 DBインスタンスを稼働させる環境はプランごとに定義 |
| 使用料 | 無料 | 月額固定額 | プランごとに月額固定額 |
| オプション購入 | なし | なし | 各種あり |
| 利用制限 | ・データベースサイズ 10GB ・1ユーザのDBリクエスト数 3,000回/10分 |
・データベースサイズ 100GB ・1ユーザのDBリクエスト数 10,000回/10分 |
なし |
| 使用開始日 | ECサイトで申し込んだ翌営業日 | ECサイトで申し込んだ翌営業日 | ECサイトで申し込んだ日から7営業日以内 |
| 解約日 | ECサイトから解約申請の翌日 | ECサイトから解約申請の翌月末 | ECサイトから解約申請の翌月末 |
| 問い合わせ対応 | フォーラムによるコミュニティベースで対応 | 当社ヘルプデスクにて対応 | 当社ヘルプデスクにて対応 |
|
共用環境無料プラン | 共用環境有料プラン | 専用環境有料プラン |
|---|---|---|---|
| 使用環境 | 1DBインスタンスを複数ユーザが共有 | 1DBインスタンスを複数ユーザが共有 | 1DBインスタンスを1ユーザが専有 DBインスタンスを稼働させる環境はプランごとに定義 |
| 使用料 | 無料 | 月額固定額 | プランごとに月額固定額 |
| オプション購入 | なし | なし | 各種あり |
| 利用制限 | ・データベースサイズ 10GB ・1ユーザのDBリクエスト数 3,000回/10分 |
・データベースサイズ 100GB ・1ユーザのDBリクエスト数 10,000回/10分 |
なし |
| 使用開始日 | ECサイトで申し込んだ翌営業日 | ECサイトで申し込んだ翌営業日 | ECサイトで申し込んだ日から7営業日以内 |
| 解約日 | ECサイトから解約申請の翌日 | ECサイトから解約申請の翌月末 | ECサイトから解約申請の翌月末 |
| 問い合わせ対応 | フォーラムによるコミュニティベースで対応 | 当社ヘルプデスクにて対応 | 当社ヘルプデスクにて対応 |
共用環境無料プランで、データ量や処理量が増えていった場合は、専用環境プランへ容易に移行できます。
詳細は「GridDB Cloudサービス共用環境無料プラン 利用規約 (PDF形式)」「GridDB Cloudサービス仕様書 共用環境無料プラン (PDF形式)」をご覧ください。