IRカレンダー
証券コード:6502
* 都合により日程等が変更になる場合もございますがご了承ください。
2022年
8月10日 | 2022年度第1四半期決算発表 |
---|---|
6月28日 | 第183期定時株主総会 |
5月13日 | 2021年度決算発表 |
3月24日 | 臨時株主総会 |
2月14日 | 2021年度第3四半期決算発表 |
2月7, 8日: | 戦略説明会「東芝IR Day」 |
2021年
11月18日: | 第183期第2四半期報告書掲載 |
---|---|
11月12日: | 2021年度第2四半期決算発表 |
8月18日: | 第183期第1四半期報告書掲載 |
8月12日: | 2021年度 第1四半期決算発表 |
8月6日: | |
6月30日: | 第182期 有価証券報告書掲載 |
6月25日: | 第182期定時株主総会 |
5月14日: | 今後の経営方針および2020年度決算説明会 |
3月18日: | 臨時株主総会 |
2月17日: | 第182期第3四半期報告書掲載 |
2月12日: | 2020年度 第3四半期決算発表 |
本ホームページには、業績見通し及び事業計画等も記載しております。それらにつきましては、各資料の作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しております。従って、実際の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。