社外からの評価
東芝グループの知財活動は外部からも⾼く評価されています。これらは、⻑年にわたって育んできた知的財産を重視する企業⾵⼟と共に、環境変化に合わせて、どのように知的財産を取得して、事業に活⽤していくかを実直に検討し、⾏ってきた結果だと考えています。
「Clarivate Top 100 Global Innovators」14年連続で受賞
2025年には、グローバル情報サービス会社クラリベイト社が世界の革新的な企業・機関のトップ100社に贈る「Clarivate Top 100 Global Innovators」に、14年連続で選出されました。この賞は,クラリベイト社が一定数の国際的な特許出願をしている企業・組織の中から、影響力、成功率、地理的投資、希少性を組み合わせた指標で評価し、独創的な発明を知的財産権で保護して事業化につなげている企業・組織の世界上位100社を選出し、表彰するものです。
また2021年には、同社が商標・判例・ドメイン保護などの分析から世界で最も保護されている強いブランドを選出する「Top 100 Best Protected Global Brands 2021」に“TOSHIBA”が選出されています。
令和4年度全国発明表彰「発明賞」受賞
「無線LANの干渉回避機能を有する気象レーダーの発明」(特許第6383134号)
無線LANからの干渉を回避するために開発した気象レーダーに関する発明が、令和4年度全国発明表彰「発明賞」を受賞しました。
この発明は、無線LANからの電波干渉を回避し、正確な気象観測を実現する気象レーダーに関するものです。
無線LANには、気象レーダーとの電波干渉を回避するためのDFS(Dynamic Frequency Selection)が搭載されていますが、古いタイプの無線LANではDFSが機能せず、気象観測に影響が出ています。そこで、無線LANからの信号を検出すると、特殊なパルスパターンを送信して無線LAN側のDFSを機能させ、電波干渉を回避できる気象レーダーを発明しました。
この機能を実装した気象レーダーを2021年に総務省に納入し、5GHz帯(C帯)気象レーダーと5GHz無線LANとの周波数共用により電波資源の有効活用に貢献しています。
リチウムイオン二次電池関連技術の特許総合力ランキングで日本・米国・欧州において1位獲得
日本 リチウムイオン二次電池 酸化物系負極関連技術
権利者スコアマップ
当社は、株式会社パテント・リザルト(以下、パテント・リザルト社)が2022年9月に実施したチタン酸リチウム(LTO)を中心とする「リチウムイオン二次電池 酸化物系負極 関連技術」の特許調査において、日本・米国・欧州で特許総合力ランキング1位を獲得しました。パテント・リザルト社は、2016年にも同調査を実施しており、当社は日本・米国・欧州の3か国/地域全てにおいて特許総合力ランキング1位を獲得しています。
当社では、20年以上にわたり電池事業の競争力を高めていくことを目的として、LTOの研究開発によって生み出されたアイデアの1件1件について、事業計画に沿うものを選定し、質を高め戦略的に特許出願を行うことで、良質な特許ポートフォリオの構築を行ってきました。また取得した特許は、共創パートナーとのアライアンスに積極的に活用することで事業拡大・強化を行ってきました。パテント・リザルト社による2016年、2022年の調査において、特許の総合力として量と質の双方で高評価が得られ、日本・米国・欧州の全てにおいて、2位との差を大きく広げて特許総合力ランキング1位を獲得することができたのは、長年培ってきた高い技術力と良質な特許を作り上げ、活用していく当社の特許活動によるものと考えています。
全国発明表彰・地方発明表彰 受賞一覧
東芝グループは、科学技術の向上と産業の発展に寄与することを⽬的とし、多⼤な功績を上げた発明等、あるいはその優秀性から今後⼤きな功績を上げることが期待される発明等を表彰する『全国発明表彰』、及び実施されている優れた発明等を⽣み出した技術者・研究開発者を顕彰する『地⽅発明表彰』(公益社団法⼈発明協会 主催)を多数受賞しております。
これは東芝グループが⻑年培ってきた⾼い技術⼒と、社会をより安⼼で安全な世界に変えていこうとする発明者の飽くなき探求⼼によって⽣み出された成果が、⾼い評価を受けたものと考えております。
全国発明表彰は、我が国における発明、考案又は意匠の創作者並びに発明の実施及び奨励に関し、功績のあった方々を顕彰することにより、科学技術の向上及び産業の発展に寄与することを目的として、公益社団法人 発明協会(総裁:常陸宮殿下)が大正8年から実施している表彰です。
表彰年度 | 表彰名 | 表彰対象番号 | 発明の名称 |
---|---|---|---|
R4(2022) | 発明賞 | 特許第6383134号 | 無線LANの干渉回避機能を有する気象レーダの発明 |
R3(2021) | 発明賞 | 特許第6158014号 | 原子力発電所から排出される汚染水の処理技術の発明 |
R1(2019) | 内閣総理大臣発明賞 | 特許第3769291号 | 出入力性能に優れた長寿命大型二次電池の発明 |
R1(2019) | 発明賞 | 特許第4751438号 | MIMO無線LANエリアカバー率向上のためのパイロット信号構成の発明 |
H30(2018) | 21世紀発明賞 | 特許第6106892号 | 放射性廃棄物の処理方法の発明 |
H30(2018) | 発明賞 | 特許第5368631号 | 動画像の動きの領域統合処理による情報圧縮技術の発明 |
表彰年度 | 表彰名 | 表彰対象番号 | 発明の名称 |
---|---|---|---|
R4(2022) | 発明賞 | 特許第6383134号 | 無線LANの干渉回避機能を有する気象レーダの発明 |
R3(2021) | 発明賞 | 特許第6158014号 | 原子力発電所から排出される汚染水の処理技術の発明 |
R1(2019) | 内閣総理大臣発明賞 | 特許第3769291号 | 出入力性能に優れた長寿命大型二次電池の発明 |
R1(2019) | 発明賞 | 特許第4751438号 | MIMO無線LANエリアカバー率向上のためのパイロット信号構成の発明 |
H30(2018) | 21世紀発明賞 | 特許第6106892号 | 放射性廃棄物の処理方法の発明 |
H30(2018) | 発明賞 | 特許第5368631号 | 動画像の動きの領域統合処理による情報圧縮技術の発明 |
地方発明表彰は、各地方において優秀な発明、考案、又は意匠を完成された方々を顕彰することにより、科学技術の向上と地域産業の振興に寄与することを目的として、公益社団法人 発明協会(総裁:常陸宮殿下)が大正10年から実施している表彰です。
表彰年度 | 表彰名 | 表彰対象番号 | 発明の名称 |
---|---|---|---|
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5586292号 | 積乱雲の発達を高精細に観測する気象レーダ |
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第7011768号 | 磁束制御型FC-MAMR磁気記録ヘッド |
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6473246号 | 高安全電池モジュール及び蓄電池システム |
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5661667号 | プリンタシステム |
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6141467号 | 電子レシートシステム |
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第7216336号 | 誘導灯 |
R5(2023) | 発明奨励賞 四国 | 特許第6341440号 | ソケットLEDランプ |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6755926号 | 帳票認識装置 |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6613466号 | 荷電粒子ビーム照射装置 |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6410864号 | 電子レシート発行方法 |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6788972号 | 現像装置 |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6467156号 | インクジェットヘッド |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第7020232号 | カメラ付きLED照明 |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6954201号 | 演出照明用点灯装置 |
R4(2022) | 発明奨励賞 四国 | 意匠第1706203号 | ウイルス抑制・除菌消臭装置 |
R3(2021) | 文部科学大臣賞 関東 | 特許第6022247号 | 多気筒ロータリ圧縮機の吐出ポート構造 |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6293912号 | 統計的特徴量選択による高品質音声合成技術 |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5341837号 | 正極,非水電解質電池及び電池パック |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6383134号 | 無線LANの干渉回避機能を有効にさせる気象レーダ |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6602813号 | 携帯電話事業者共用リピータシステム |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6644037号 | IoTセキュリティシステム |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5617060号 | データ収集解析装置 |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5085742号 | 3レベルインバータUPS |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第4425978号 | 熱間圧延機の温度制御装置 |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6467487号 | インクジェットヘッド |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6633150号 | 決済端末 |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6756976号 | LEDユニット交換形ダウンライト |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6792200号 | シアターダウンライト |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第4440883号 | R410Aマルチ空調オールインバータ制御 |
R2(2020) | 静岡県知事賞 関東 | 特許第4181486号 | 無線タグ読取装置 |
R2(2020) | 愛媛県発明協会会長賞 四国 | 特許第6652210号 | ソケットLEDランプ |
R2(2020) | 神奈川県発明協会会長賞 関東 | 意匠第1644538号 | カメラ付きLED照明 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5985738号 | 耐熱モータ用重希土類フリー高磁力磁石 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6462558号 | 省電力無線マルチホップネットワーク技術 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5632431号 | ハードウェア向けグラフィックス画像符号化 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5242024号 | 無線電力増幅器用省電力歪み補償装置 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5421170号 | 超電導電流リード |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5752543号 | 不正乗車を高精度で検知する自動改札装置 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6356863号 | 交換が容易なプラグイン形UPS |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6479383号 | 電源喪失時に機能する鉄道車両用蓄電池システム |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5559738号 | 複写機に使用される現像剤 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5916035号 | エレベータの乗りかご |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 意匠第1619619号 | 直感的に操作可能な空調集中コントローラ |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第4499733号 | 冷暖房混在運転できるマルチ形空気調和装置 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5704420号 | LEDベースライト |
表彰年度 | 表彰名 | 表彰対象番号 | 発明の名称 |
---|---|---|---|
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5586292号 | 積乱雲の発達を高精細に観測する気象レーダ |
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第7011768号 | 磁束制御型FC-MAMR磁気記録ヘッド |
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6473246号 | 高安全電池モジュール及び蓄電池システム |
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5661667号 | プリンタシステム |
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6141467号 | 電子レシートシステム |
R5(2023) | 発明奨励賞 関東 | 特許第7216336号 | 誘導灯 |
R5(2023) | 発明奨励賞 四国 | 特許第6341440号 | ソケットLEDランプ |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6755926号 | 帳票認識装置 |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6613466号 | 荷電粒子ビーム照射装置 |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6410864号 | 電子レシート発行方法 |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6788972号 | 現像装置 |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6467156号 | インクジェットヘッド |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第7020232号 | カメラ付きLED照明 |
R4(2022) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6954201号 | 演出照明用点灯装置 |
R4(2022) | 発明奨励賞 四国 | 意匠第1706203号 | ウイルス抑制・除菌消臭装置 |
R3(2021) | 文部科学大臣賞 関東 | 特許第6022247号 | 多気筒ロータリ圧縮機の吐出ポート構造 |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6293912号 | 統計的特徴量選択による高品質音声合成技術 |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5341837号 | 正極,非水電解質電池及び電池パック |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6383134号 | 無線LANの干渉回避機能を有効にさせる気象レーダ |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6602813号 | 携帯電話事業者共用リピータシステム |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6644037号 | IoTセキュリティシステム |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5617060号 | データ収集解析装置 |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5085742号 | 3レベルインバータUPS |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第4425978号 | 熱間圧延機の温度制御装置 |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6467487号 | インクジェットヘッド |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6633150号 | 決済端末 |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6756976号 | LEDユニット交換形ダウンライト |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6792200号 | シアターダウンライト |
R3(2021) | 発明奨励賞 関東 | 特許第4440883号 | R410Aマルチ空調オールインバータ制御 |
R2(2020) | 静岡県知事賞 関東 | 特許第4181486号 | 無線タグ読取装置 |
R2(2020) | 愛媛県発明協会会長賞 四国 | 特許第6652210号 | ソケットLEDランプ |
R2(2020) | 神奈川県発明協会会長賞 関東 | 意匠第1644538号 | カメラ付きLED照明 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5985738号 | 耐熱モータ用重希土類フリー高磁力磁石 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6462558号 | 省電力無線マルチホップネットワーク技術 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5632431号 | ハードウェア向けグラフィックス画像符号化 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5242024号 | 無線電力増幅器用省電力歪み補償装置 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5421170号 | 超電導電流リード |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5752543号 | 不正乗車を高精度で検知する自動改札装置 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6356863号 | 交換が容易なプラグイン形UPS |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第6479383号 | 電源喪失時に機能する鉄道車両用蓄電池システム |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5559738号 | 複写機に使用される現像剤 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5916035号 | エレベータの乗りかご |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 意匠第1619619号 | 直感的に操作可能な空調集中コントローラ |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第4499733号 | 冷暖房混在運転できるマルチ形空気調和装置 |
R2(2020) | 発明奨励賞 関東 | 特許第5704420号 | LEDベースライト |
このページをご覧の方におすすめ