- ダウンロード:電磁流量計・マイクロ波濃度計
ダウンロード:電磁流量計・マイクロ波濃度計
各製品の一般仕様書とアプリケーションノートがダウンロード出来ます。
※ 記載内容は、設計・変更・その他の理由により、お断りなく変更する場合がありますのでご了承下さい。
仕様書
電磁流量計シリーズ
電磁流量計仕様書一覧表
マイクロ波濃度計シリーズ
マイクロ波濃度計仕様書一覧表
アプリケーションノート
電磁流量計アプリケーションノート一覧表
マイクロ波濃度計アプリケーションノート一覧表
CAD
免責事項
- CADデータは、当社製品の採用をご検討していただくことを目的とします。
- CADデータは、予告なく変更、または削除されることがあります。
- CADデータの利用により生ずる付随的な損害の責任は負いません。
汎用流量計LF410/LF620/622
口径 | 一体形 LF410/LF620 | 分離形検出器単体 LF410 | 分離形用変換器 LF622 |
---|---|---|---|
15mm | LF410_LF620_15mm_CAD図 | LF410分離形_15mm_CAD図 | 分離形用変換器_LF622_CAD図 |
25mm | LF410_LF620_25mm_CAD図 | LF410分離形_25mm_CAD図 | |
40mm | LF410_LF620_40mm_CAD図 | LF410分離形_40mm_CAD図 | |
50mm | LF410_LF620_50mm_CAD図 | LF410分離形_50mm_CAD図 | |
80mm | LF410_LF620_80mm_CAD図 | LF410分離形_80mm_CAD図 | |
100mm | LF410_LF620_100mm_CAD図 | LF410分離形_100mm_CAD図 | |
150mm | LF410_LF620_150mm_CAD図 | LF410分離形_150mm_CAD図 | |
200mm | LF410_LF620_200mm_CAD図 | LF410分離形_200mm_CAD図 |
口径 | 一体形 LF410/LF620 | 分離形検出器単体 LF410 | 分離形用変換器 LF622 |
---|---|---|---|
15mm | LF410_LF620_15mm_CAD図 | LF410分離形_15mm_CAD図 | 分離形用変換器_LF622_CAD図 |
25mm | LF410_LF620_25mm_CAD図 | LF410分離形_25mm_CAD図 | |
40mm | LF410_LF620_40mm_CAD図 | LF410分離形_40mm_CAD図 | |
50mm | LF410_LF620_50mm_CAD図 | LF410分離形_50mm_CAD図 | |
80mm | LF410_LF620_80mm_CAD図 | LF410分離形_80mm_CAD図 | |
100mm | LF410_LF620_100mm_CAD図 | LF410分離形_100mm_CAD図 | |
150mm | LF410_LF620_150mm_CAD図 | LF410分離形_150mm_CAD図 | |
200mm | LF410_LF620_200mm_CAD図 | LF410分離形_200mm_CAD図 |
食品/飲料向け流量計(LF490/LF620/622)
口径 | LF490 検出器(一体形・分離形) | 分離形用 変換器単体 LF622 |
---|---|---|
25mm | LF490_一体形_分離形_25mm_CAD図 | 分離形用変換器_LF622_CAD図 |
40mm | LF490_一体形_分離形_40mm_CAD図 | |
50mm | LF490_一体形_分離形_50mm_CAD図 | |
80mm | LF490_一体形_分離形_80mm_CAD図 | |
100mm | LF490_一体形_分離形_100mm_CAD図 |
口径 | LF490 検出器(一体形・分離形) | 分離形用 変換器単体 LF622 |
---|---|---|
25mm | LF490_一体形_分離形_25mm_CAD図 | 分離形用変換器_LF622_CAD図 |
40mm | LF490_一体形_分離形_40mm_CAD図 | |
50mm | LF490_一体形_分離形_50mm_CAD図 | |
80mm | LF490_一体形_分離形_80mm_CAD図 | |
100mm | LF490_一体形_分離形_100mm_CAD図 |
純水・液糖用流量計(LF511/LF541)
口径 | LF511/LF541 |
---|---|
25mm | LF511_LF541_25mm_CAD図 |
40mm | LF511_LF541_40mm_CAD図 |
50mm | LF511_LF541_50mm_CAD図 |
80mm | LF511_LF541_80mm_CAD図 |
100mm | LF511_LF541_100mm_CAD図 |
口径 | LF511/LF541 |
---|---|
25mm | LF511_LF541_25mm_CAD図 |
40mm | LF511_LF541_40mm_CAD図 |
50mm | LF511_LF541_50mm_CAD図 |
80mm | LF511_LF541_80mm_CAD図 |
100mm | LF511_LF541_100mm_CAD図 |