ラインアップ
電池モジュールは、必要な容量・電圧を得るために、複数のセルを組み合わせた製品です。電圧・温度を監視し、データを通信するCMU(Cell Monitoring Unit)を搭載し、SCiB™システムを構築するために使用します。電池パック(BMU搭載モジュール)は、電池モジュールに加え、BMU(Battery Management Unit)や充放電回路を搭載し、外部に保護回路を必要とせず、容易にお使いいただける製品です。
電池モジュール
複数のSCiB™モジュールと、コンポーネント、上位コントローラを組み合わせることで、1モジュールから数万モジュールまで、適用アプリケーションに合わせた様々な規模のシステムを構築することができます。
電池パック(BMU搭載モジュール)
セル電圧や温度を監視するBMUや、過充電・過放電・過温度を防止する保護回路、充放電回路をあらかじめ搭載しているため、単独、または2並列・2直列*のシステム構築が容易に行なえる製品です。
*SIP24-23,SIP48-23
電池モジュール
2P12Sモジュール
定置・産業用 Type3-20 / Type3-23
移動体用 Type1-23
SCiB™ セルを2並列12直列に構成した電池モジュールです。UPSや電力系統の定置用途から、クレーンなどの産業用、バスや船舶などの移動体まで、幅広いアプリケーションに適用できます。
定置・産業用
移動体用
27.6V 40Ah/45Ah
電池パック(BMU搭載モジュール)
SIP24-23 / 48-23
24Vおよび48Vの電池パックです。最大125A(200秒)の大電流で充放電が可能で、頻繁に充放電を繰り返しても容量の劣化が少ないため、AGVなどの小型搬送車に適しています。一般的な鉛蓄電池より小型で、質量は約1/4と軽量です。また、-30℃の環境下でも使用することができます。
定置・産業用
電池パック
24V 22Ah/44Ah
48V 22Ah
SIP12-23(12V出力5直電池パック)
230Wh-DC12V出力、薄型タイプの電池パックです。PV(太陽光発電)充電にも対応しており、太陽光パネルを使って充電するソーラー街路灯や、狭い設置スペースに組込んで使用する用途などに適しています。
定置・産業用
電池パック
12V 230Wh
移動体用 24Vリチウムイオン電池
トラック・バス・特殊車両、船舶等のディーゼルエンジンの始動と高頻度のアイドリングストップ運用に使用できる24V系電池パックです。鉛電池に比べ小型・軽量なため、搭載スペースの削減や軽量化に寄与します。また、サイクル寿命が長く、電池の交換頻度を低減できます。鉛電池で必要な補液、比重の管理なども必要ありません。
移動体用
電池パック
24V 64Ah
2021年量産開始予定
製品仕様
電池モジュール
用途 | 定置・産業⽤ | 移動体用 | |
---|---|---|---|
名称 | 2P12Sモジュール Type3-20 | 2P12Sモジュール Type3-23 | 2P12Sモジュール Type1-23 |
型番 | FM01202CCA04A | FM01202CCB01A | FM01202CCB02A |
電池構成 | 20Ahセル2並列12直列(計24セル) | 23Ahセル2並列12直列(計24セル) | |
公称容量 | 40Ah(25℃、8A放電時) | 45Ah(25℃、9A放電時) | |
公称電圧 | 27.6V | ||
使⽤電圧範囲 | 18.0~32.4V | ||
使⽤周囲温度範囲 | -30~45℃ | ||
使⽤周囲湿度範囲 | 85%RH 以下(結露なきこと) | ||
外形⼨法 | W190 × D361 × H125 mm(突起部は含まず) | ||
質量 | 約14kg | 約15kg | |
最⼤充放電電流 | 160A(連続)、350A(ラッシュ電流) (モジュール温度が45℃を超えない範囲) |
160A(充放電時)、350A(ラッシュ電流) (セル温度が55℃を超えない範囲) |
|
主な実装機能 | セル電圧計測,モジュール温度計測,セルバランス*,通信(CAN) * 直列に接続したセルに生じた電圧差を均一化する機能 |
用途 | 定置・産業⽤ | 移動体用 | |
---|---|---|---|
名称 | 2P12Sモジュール Type3-20 | 2P12Sモジュール Type3-23 | 2P12Sモジュール Type1-23 |
型番 | FM01202CCA04A | FM01202CCB01A | FM01202CCB02A |
電池構成 | 20Ahセル2並列12直列(計24セル) | 23Ahセル2並列12直列(計24セル) | |
公称容量 | 40Ah(25℃、8A放電時) | 45Ah(25℃、9A放電時) | |
公称電圧 | 27.6V | ||
使⽤電圧範囲 | 18.0~32.4V | ||
使⽤周囲温度範囲 | -30~45℃ | ||
使⽤周囲湿度範囲 | 85%RH 以下(結露なきこと) | ||
外形⼨法 | W190 × D361 × H125 mm(突起部は含まず) | ||
質量 | 約14kg | 約15kg | |
最⼤充放電電流 | 160A(連続)、350A(ラッシュ電流) (モジュール温度が45℃を超えない範囲) |
160A(充放電時)、350A(ラッシュ電流) (セル温度が55℃を超えない範囲) |
|
主な実装機能 | セル電圧計測,モジュール温度計測,セルバランス*,通信(CAN) * 直列に接続したセルに生じた電圧差を均一化する機能 |
※掲載の技術資料等は保証値ではありません。予告なく仕様の変更をすることがあります。また、お客様の使用条件により性能は異なります。
電池パック(BMU搭載モジュール)
用途 | 定置・産業⽤ | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 5直電池パック(SIP12-23) | SIP24-23 [*1] | SIP48-23 [*2] | |
型番 | PM051CD | FP01101MCB01A | FP01101MCB02A | |
公称容量 | 230Wh | 22Ah、556Wh | 44Ah、1112Wh | 22Ah、1112Wh |
使⽤電圧範囲 | DC11.5V | DC25.3V | DC50.6V | |
使⽤周囲温度範囲 | -30~45℃ | |||
使⽤周囲湿度範囲 | 85%RH 以下(結露なきこと) | |||
最⼤充放電電流 | 10A | 125A(200 sec) | 125A(200 sec) | |
外形⼨法 | W140 × D421 × H62mm | W247 × D188 × H165mm | 左記2個使用 | W247 × D188 × H165mmを |
質量 | 約4.3kg | 約8kg | 約16kg | 約16kg |
備考 | PV(太陽光発電)充電が可能 | 1モジュールで使用 | [*1] を2並列で使用 | [*2] を2直列で使用 |
用途 | 定置・産業⽤ | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 5直電池パック(SIP12-23) | SIP24-23 [*1] | SIP48-23 [*2] | |
型番 | PM051CD | FP01101MCB01A | FP01101MCB02A | |
公称容量 | 230Wh | 22Ah、556Wh | 44Ah、1112Wh | 22Ah、1112Wh |
使⽤電圧範囲 | DC11.5V | DC25.3V | DC50.6V | |
使⽤周囲温度範囲 | -30~45℃ | |||
使⽤周囲湿度範囲 | 85%RH 以下(結露なきこと) | |||
最⼤充放電電流 | 10A | 125A(200 sec) | 125A(200 sec) | |
外形⼨法 | W140 × D421 × H62mm | W247 × D188 × H165mm | 左記2個使用 | W247 × D188 × H165mmを |
質量 | 約4.3kg | 約8kg | 約16kg | 約16kg |
備考 | PV(太陽光発電)充電が可能 | 1モジュールで使用 | [*1] を2並列で使用 | [*2] を2直列で使用 |
※掲載の技術資料等は保証値ではありません。予告なく仕様の変更をすることがあります。また、お客様の使用条件により性能は異なります。
用途 | 移動体用 |
---|---|
名称 | 移動体用24Vリチウムイオン電池(開発中) |
通常運用電圧範囲 | DC20.0~28.5V |
公称容量 | 64Ah |
端子 | DIN規格 |
クランキング電流 | 1100A(30秒、25℃) |
連続最大電流 | 300A |
外形⼨法 | W256 × D269x H208㎜(突起物を除く) |
質量 | 約28kg |
通信インターフェース | CAN通信(SAE J1939準拠) |
用途 | 移動体用 |
---|---|
名称 | 移動体用24Vリチウムイオン電池(開発中) |
通常運用電圧範囲 | DC20.0~28.5V |
公称容量 | 64Ah |
端子 | DIN規格 |
クランキング電流 | 1100A(30秒、25℃) |
連続最大電流 | 300A |
外形⼨法 | W256 × D269x H208㎜(突起物を除く) |
質量 | 約28kg |
通信インターフェース | CAN通信(SAE J1939準拠) |
※掲載の技術資料等は保証値ではありません。予告なく仕様の変更をすることがあります。また、お客様の使用条件により性能は異なります。