セグメント情報
証券コード:6502
- 財務・業績データ一括ダウンロード [XLS 73KB]
セグメント別業績
(単位:%)
売上高構成比率 | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|
エネルギーシステムソリューション | 15 | 15 |
インフラシステムソリューション | 20 | 20 |
ビルソリューション | 15 | 17 |
リテール&プリンティングソリューション | 13 | 12 |
デバイス&ストレージソリューション | 20 | 22 |
デジタルソリューション | 7 | 7 |
その他 | 10 | 7 |
- 注)
- 部門間消去前売上高合計に対する比率
エネルギーシステムソリューション
(百万円)
エネルギーシステムソリューション | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|
売上高 | 568,828 | 493,209 |
対売上高比率(%) | 15.4 | 15.0 |
営業損益 | 31,798 | 10,803 |
売上高営業損益率(%) | 5.6 | 2.2 |
資産 | 652,057 | 630,301 |
減価償却費 | 10,841 | 10,587 |
資本的支出 | 14,839 | 17,298 |
従業員数(人) | 15,594 | 14,692 |
インフラシステムソリューション
(百万円)
インフラシステムソリューション | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|
売上高 | 734,991 | 670,886 |
対売上高比率(%) | 20.0 | 20.3 |
営業損益 | 47,715 | 49,102 |
売上高営業損益率(%) | 6.5 | 7.3 |
資産 | 703,249 | 715,744 |
減価償却費 | 11,710 | 12,161 |
資本的支出 | 16,126 | 17,946 |
従業員数(人) | 20,077 | 19,787 |
ビルソリューション
(百万円)
ビルソリューション | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|
売上高 | 570,132 | 545,182 |
対売上高比率(%) | 15.5 | 16.5 |
営業損益 | 29,056 | 23,699 |
売上高営業損益率(%) | 5.1 | 4.3 |
資産 | 363,933 | 387,075 |
減価償却費 | 11,117 | 12,002 |
資本的支出 | 20,532 | 18,745 |
従業員数(人) | 21,936 | 22,193 |
リテール&プリンティングソリューション
(百万円)
リテール&プリンティングソリューション | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|
売上高 | 490,395 | 410,582 |
対売上高比率(%) | 13.3 | 12.4 |
営業損益 | 14,477 | 1,994 |
売上高営業損益率(%) | 3.0 | 0.5 |
資産 | 330,411 | 336,041 |
減価償却費 | 13,808 | 13,211 |
資本的支出 | 12,525 | 9,126 |
従業員数(人) | 20,308 | 18,821 |
デバイス&ストレージソリューション
(百万円)
デバイス&ストレージソリューション | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|
売上高 | 745,551 | 711,343 |
対売上高比率(%) | 20.2 | 21.6 |
営業損益 | 13,415 | 12,549 |
売上高営業損益率(%) | 1.8 | 1.8 |
資産 | 510,596 | 531,476 |
減価償却費 | 19,644 | 24,572 |
資本的支出 | 43,891 | 35,538 |
従業員数(人) | 24,494 | 22,621 |
デジタルソリューション
(百万円)
デジタルソリューション | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|
売上高 | 252,360 | 221,742 |
対売上高比率(%) | 6.9 | 6.7 |
営業損益 | 16,779 | 19,854 |
売上高営業損益率(%) | 6.6 | 9.0 |
資産 | 146,845 | 159,948 |
減価償却費 | 3,767 | 3,336 |
資本的支出 | 3,277 | 5,446 |
従業員数(人) | 8,755 | 8,369 |
その他
(百万円)
その他 | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|
売上高 | 321,502 | 245,618 |
対売上高比率(%) | 8.7 | 7.4 |
営業損益 | -29,730 | -21,509 |
売上高営業損益率(%) | -9.2 | -8.8 |
資産 | 732,325 | 806,318 |
減価償却費 | 8,728 | 9,342 |
資本的支出 | 19,506 | 29,621 |
従業員数(人) | 11,690 | 7,751 |
本ホームページには、業績見通し及び事業計画等も記載しております。それらにつきましては、各資料の作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しております。従って、実際の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。