売上・損益状況
証券コード:6502
- 財務・業績データ一括ダウンロード [XLS 73KB]
連結損益計算書
(百万円)
売上高、営業損益、当期純損益 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|---|
売上高 | 3,693,539 | 3,389,871 | 3,054,375 |
売上原価 | 2,783,564 | 2,472,002 | 2,230,816 |
販売費及び一般管理費 | 864,690 | 787,409 | 719,157 |
のれん減損損失 | 9,838 | - | - |
営業損益(注1) | 35,447 | 130,460 | 104,402 |
継続事業税金等調整前当期純損益 | 10,909 | -47,539 | 153,488 |
法人税等 | 15,552 | 35,120 | 13,759 |
当社株主に帰属する当期純損益 | 1,013,256 | -114,633 | 113,981 |
- 注1)
- 営業損益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費並びにのれん減損損失を控除して計算されています。
収益性の指標
(%)
収益性の指標 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|---|
売上原価率 | 75.4 | 72.9 | 73.0 |
販売費及び一般管理費率 | 23.4 | 23.2 | 23.5 |
売上高営業損益率 | 1.0 | 3.8 | 3.4 |
売上高当社株主に帰属する当期純損益率 | 27.4 | -3.4 | 3.7 |
本ホームページには、業績見通し及び事業計画等も記載しております。それらにつきましては、各資料の作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しております。従って、実際の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。