連結資本勘定計算書
(百万円)
摘 要 | 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
その他の 包括損益 累計額 |
自己株式 | 株主資本 合計 |
非支配 持分 |
資本合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月31日現在残高 | 200,175 | - | 1,031,231 | -286,593 | -5,007 | 939,806 | 136,620 | 1,076,426 |
資本剰余金から利益剰余金への振替 | 9,010 | -9,010 | ||||||
非支配持分との資本取引及びその他 | 383 | 22 | 405 | -324 | 81 | |||
(株)ニューフレアテクノロジーの完全子会社化による影響額 | -8,825 | -8,825 | -12,073 | -20,898 | ||||
当社株主への配当金 | -9,072 | -9,072 | -9,072 | |||||
非支配持分への配当金 | -10,568 | -10,568 | ||||||
当期包括損益 | ||||||||
当期純損益 その他の包括損益、税効果控除後 未実現有価証券評価損益 外貨換算調整額 年金負債調整額 未実現デリバティブ評価損益 |
113,981 -8 16,009 114,432 -2,147 |
113,981 -8 16,009 114,432 -2147 |
18,020 5,732 2,589 |
132,001 -8 21,741 117,021 -2,147 |
||||
当期包括損益合計 | 242,267 | 26,341 | 268,608 | |||||
自己株式の取得、消却及び処分(純額) | 0 | -47 | -47 | -47 | ||||
2021年3月31日現在残高 | 200,558 | 207 | 1,127,130 | -158,307 | -5,054 | 1,164,534 | 139,996 | 1,304,530 |
資本剰余金から利益剰余金への振替 | 1,867 | -1,867 | ||||||
非支配持分との資本取引及びその他 | 311 | -2,074 | -1,763 | -1,276 | -3,039 | |||
当社株主への配当金 | -98,992 | -98,992 | -98,992 | |||||
非支配持分への配当金 | -9,609 | -9,609 | ||||||
当期包括損益 | ||||||||
当期純損益 その他の包括損益、税効果控除後 未実現有価証券評価損益 外貨換算調整額 年金負債調整額 未実現デリバティブ評価損益 |
194,651 -231 31,711 18,524 -1,708 |
194,651 -231 31,711 18,524 -1,708 |
19,609 9,226 2,085 -1 |
214,260 -231 40,937 20,609 -1,709 |
||||
当期包括損益合計 | 242,947 | 30,919 | 273,866 | |||||
自己株式の取得、消却及び処分(純額) | -102,883 | 2,791 | -100,092 | -100,092 | ||||
2022年3月31日現在残高 | 200,869 | - | 1,118,039 | -110,011 | -2,263 | 1,206,634 | 160,030 | 1,366,664 |
摘 要 | 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
その他の 包括損益 累計額 |
自己株式 | 株主資本 合計 |
非支配 持分 |
資本合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月31日現在残高 | 200,175 | - | 1,031,231 | -286,593 | -5,007 | 939,806 | 136,620 | 1,076,426 |
資本剰余金から利益剰余金への振替 | 9,010 | -9,010 | ||||||
非支配持分との資本取引及びその他 | 383 | 22 | 405 | -324 | 81 | |||
(株)ニューフレアテクノロジーの完全子会社化による影響額 | -8,825 | -8,825 | -12,073 | -20,898 | ||||
当社株主への配当金 | -9,072 | -9,072 | -9,072 | |||||
非支配持分への配当金 | -10,568 | -10,568 | ||||||
当期包括損益 | ||||||||
当期純損益 その他の包括損益、税効果控除後 未実現有価証券評価損益 外貨換算調整額 年金負債調整額 未実現デリバティブ評価損益 |
113,981 -8 16,009 114,432 -2,147 |
113,981 -8 16,009 114,432 -2147 |
18,020 5,732 2,589 |
132,001 -8 21,741 117,021 -2,147 |
||||
当期包括損益合計 | 242,267 | 26,341 | 268,608 | |||||
自己株式の取得、消却及び処分(純額) | 0 | -47 | -47 | -47 | ||||
2021年3月31日現在残高 | 200,558 | 207 | 1,127,130 | -158,307 | -5,054 | 1,164,534 | 139,996 | 1,304,530 |
資本剰余金から利益剰余金への振替 | 1,867 | -1,867 | ||||||
非支配持分との資本取引及びその他 | 311 | -2,074 | -1,763 | -1,276 | -3,039 | |||
当社株主への配当金 | -98,992 | -98,992 | -98,992 | |||||
非支配持分への配当金 | -9,609 | -9,609 | ||||||
当期包括損益 | ||||||||
当期純損益 その他の包括損益、税効果控除後 未実現有価証券評価損益 外貨換算調整額 年金負債調整額 未実現デリバティブ評価損益 |
194,651 -231 31,711 18,524 -1,708 |
194,651 -231 31,711 18,524 -1,708 |
19,609 9,226 2,085 -1 |
214,260 -231 40,937 20,609 -1,709 |
||||
当期包括損益合計 | 242,947 | 30,919 | 273,866 | |||||
自己株式の取得、消却及び処分(純額) | -102,883 | 2,791 | -100,092 | -100,092 | ||||
2022年3月31日現在残高 | 200,869 | - | 1,118,039 | -110,011 | -2,263 | 1,206,634 | 160,030 | 1,366,664 |
注)(株)ニューフレアテクノロジーの完全子会社化によるその他の包括利益(‐損失)に与える影響額は外貨換算調整額15百万円、年金負債調整額-113百万円です。
本ホームページには、業績見通し及び事業計画等も記載しております。それらにつきましては、各資料の作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しております。従って、実際の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。