連結資本勘定計算書
証券コード:6502
- 財務・業績データ一括ダウンロード [XLS 73KB]
連結資本勘定計算書
(百万円)
摘 要 | 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
その他の 包括損益 累計額 |
自己 株式 |
株主資本 合計 |
非支配 持分 |
資本 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月31日現在残高 | 200,044 | - | 1,528,463 | -262,311 | -9,537 | 1,456,659 | 242,386 | 1,699,045 |
ASU2016-02適用による累積的影響額 | -446 | -446 | -22 | -468 | ||||
資本剰余金から利益剰余金への振替 | 67,213 | -67,213 | ||||||
非支配持分との資本取引及びその他 | 131 | -1,120 | -989 | -2,208 | -3,197 | |||
上場子会社3社株式に対する公開買付け | -66,093 | -66,093 | -108,229 | -174,322 | ||||
当社株主への配当金 | -10,112 | -10,112 | -10,112 | |||||
非支配持分への配当金 | -11,436 | -11,436 | ||||||
当期包括損益 | ||||||||
当期純損益 | -114,633 | -114,633 | 18,180 | -96,453 | ||||
その他の包括損益、税効果控除後 | ||||||||
未実現有価証券評価損益 | -8 | -8 | -20 | -28 | ||||
外貨換算調整額 | -13,485 | -13,485 | -3,780 | -17,265 | ||||
年金負債調整額 | -11,005 | -11,005 | 1,792 | -9,213 | ||||
未実現デリバティブ評価損益 | 216 | 216 | -43 | 173 | ||||
当期包括損益合計 | -138,915 | 16,129 | -122,786 | |||||
自己株式の取得、消却及び処分(純額) | -304,828 | 4,530 | -300,298 | -300,298 | ||||
2020年3月31日現在残高 | 200,175 | - | 1,031,231 | -286,593 | -5,007 | 939,806 | 136,620 | 1,076,426 |
資本剰余金から利益剰余金への振替 | 9,010 | -9,010 | ||||||
非支配持分との資本取引及びその他 | 383 | 22 | 405 | -324 | 81 | |||
(株)ニューフレアテクノロジーの完全子会社化による影響額 | -8,825 | -8,825 | -12,073 | -20,898 | ||||
当社株主への配当金 | -9,072 | -9,072 | -9,072 | |||||
非支配持分への配当金 | -10,568 | -10,568 | ||||||
当期包括損益 | ||||||||
当期純損益 | 113,981 | 113,981 | 18,020 | 132,001 | ||||
その他の包括損益、税効果控除後 | ||||||||
未実現有価証券評価損益 | -8 | -8 | -8 | |||||
外貨換算調整額 | 16,009 | 16,009 | 5,732 | 21,741 | ||||
年金負債調整額 | 114,432 | 114,432 | 2,589 | -117,021 | ||||
未実現デリバティブ評価損益 | -2,147 | -2,147 | -2,147 | |||||
当期包括損益合計 | 242,267 | 26,341 | 268,608 | |||||
自己株式の取得、消却及び処分(純額) | 0 | -47 | -47 | -47 | ||||
2021年3月31日現在残高 | 200,558 | 207 | 1,127,130 | -158,307 | -5,054 | 1,164,534 | 139,996 | 1,304,530 |
- 注)
- (株)ニューフレアテクノロジーの完全子会社化によるその他の包括利益(‐損失)に与える影響額は外貨換算調整額15百万円、年金負債調整額-113百万円です。
本ホームページには、業績見通し及び事業計画等も記載しております。それらにつきましては、各資料の作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しております。従って、実際の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。