キャッシュ・フロー状況
証券コード:6502
- 財務・業績データ一括ダウンロード [XLS 73KB]
連結キャッシュ・フロー
(百万円)
キャッシュ・フロー | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|---|
営業活動により増加(減少)したキャッシュ(純額) | 124,855 | -142,148 | 145,145 |
投資活動により減少したキャッシュ(純額) | 1,305,434 | -122,514 | -106,671 |
フリー・キャッシュ・フロー(注1) | 1,430,289 | -264,662 | 38,474 |
財務活動により増加(減少)したキャッシュ(純額) | -645,018 | -687,244 | 97,811 |
為替変動の現金及び現金同等物への影響額 | 1,592 | -6,641 | 12,198 |
現金及び現金同等物純増加(減少)額 | 786,863 | -958,547 | 148,483 |
現金及び現金同等物期首残高 | 548,657 | 1,335,520 | 376,973 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,335,520 | 376,973 | 525,456 |
- 注1)
- フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー
本ホームページには、業績見通し及び事業計画等も記載しております。それらにつきましては、各資料の作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しております。従って、実際の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。