沿革
- 総合研究所
-
エネルギーシステム
技術開発センター -
ソフトウェアシステム
技術開発センター
| 研究開発センター | ||
| 1899 | 東京電気 実験室 | |
| 1906 | 芝浦製作所 | |
| 1944 | 鶴見研究所 | |
| 1947 | マツダ研究室 | |
| 1961 | 4 | 中央研究室 |
| 1969 | 4 | 総合研究所 |
| 1992 | 10 | 研究開発センター |
| 2025 | 4 | 総合研究所 |
| ソフトウェア技術センター | ||
| 1987 | 4 | システムソフトウェア技術研究所 |
| 1997 | 4 | SI技術開発センター |
| 2003 | 2 | ソフトウェア技術センター |
| 2015 | 4 | IoTテクノロジーセンター |
| 2017 | 4 | ソフトウェア&AIテクノロジーセンター |
| 2017 | 7 | ソフトウェア技術センター |
| 2023 | 4 | デジタルイノベーションテクノロジーセンターへ統合 |
| 2025 | 4 | 総合研究所に統合 |
| 生産技術センター | ||
| 1970 | 4 | 生産技術研究所 |
| 1999 | 4 | 生産技術センター |
| 2025 | 4 | 総合研究所に統合 |
| ソリューション開発センター | ||
| 1978 | 10 | 軽電技術研究所 |
| 1984 | 10 | 情報通信システム研究所 |
| 1987 | 4 | 家電技術研究所 |
| 1993 | 10 | マルチメディア技術研究所 |
| 2002 | 4 | コアテクノロジーセンター |
| 2012 | 4 | プラットフォーム&ソリューション開発センター |
| 2014 | 4 | ライフスタイルソリューション開発センター |
| 2016 | 4 | ソリューション開発センター |
| デジタルイノベーションテクノロジーセンター | ||
| 2019 | 4 | デジタルイノベーションテクノロジーセンター |
| 2025 | 4 | 総合研究所に統合 |
| エネルギーシステム技術開発センター | ||
| 1968 | 9 | 電気技術研究所 |
| 1974 | 4 | 重電技術研究所 |
| 1978 | 10 | 原子力技術研究所 |
| 1998 | 4 | 電力・社会システム技術開発センター |
| 2018 | 10 | エネルギーシステム技術開発センター |
| インフラシステム技術開発センター | ||
| 1968 | 9 | 電気技術研究所 |
| 1974 | 4 | 重電技術研究所 |
| 1978 | 10 | 原子力技術研究所 |
| 1998 | 4 | 電力・社会システム技術開発センター |
| 2018 | 10 | インフラシステム技術開発センター |
| 2025 | 4 | 総合研究所に統合 |
| ソフトウェアシステム技術開発センター | ||
| 2017 | 4 | ソフトウェア&AIテクノロジーセンター |
| 2020 | 4 | ソフトウェアシステム技術開発センター |
| デバイス&ストレージ研究開発センター | ||
| 1979 | 半導体技術研究所 | |
| 1993 | マイクロエレクトロニクス技術研究所 | |
| 1996 | システムLSI技術研究所 デバイス技術研究所 プロセス技術研究所 | |
| 2000 | システムLSI開発センター 先端メモリ開発センター プロセス技術推進センター | |
| 2002 | SoC研究開発センター | |
| 2006 | 半導体研究開発センター | |
| 2019 | 4 | デバイス&ストレージ研究開発センター |
| 2024 | 4 | 事業部組織に研究開発機能を統合 |



