東芝デジタルソリューションズ株式会社の当社への統合について
2025年09月02日
当社は、2024年5月16日に公表した中期経営計画「東芝再興計画」において、当社グループの主要事業を担う子会社(以下、分社会社)4社*を廃止し適切な時期に当社に統合する方針を示しています。本方針に基づき、2026年4月1日付でデジタル事業を担う東芝デジタルソリューションズ株式会社(以下、TDSL)を当社に統合することとなりましたのでお知らせします。当社を存続会社、TDSLを消滅会社とする吸収合併による統合を予定しており、今後統合に向けた具体的な手続きを進めてまいります。
なお、今後、東芝デバイス&ストレージ株式会社についても、適切な時期に当社に統合していくことを検討してまいります。
株式会社 東芝(存続会社)
商号 | 株式会社 東芝 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 |
創業 | 1875年7月 |
代表者 | 社長執行役員 CEO 島田 太郎 |
資本金 | 2,014億4,900万円 |
年間売上高(連結) | 3兆5,139億円(2024年度) |
商号 | 株式会社 東芝 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 |
創業 | 1875年7月 |
代表者 | 社長執行役員 CEO 島田 太郎 |
資本金 | 2,014億4,900万円 |
年間売上高(連結) | 3兆5,139億円(2024年度) |
TDSL(消滅会社)
商号 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 |
代表者 | 取締役社長 島田 太郎 |
資本金 | 235億円 |
株主 | 株式会社 東芝(100%) |
事業内容 | システムインテグレーションおよびIoT/AI、量子技術を活用したICTソリューションの開発・製造・販売 |
年間売上高 | 1,685億円(単独 2024年度) |
商号 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 |
代表者 | 取締役社長 島田 太郎 |
資本金 | 235億円 |
株主 | 株式会社 東芝(100%) |
事業内容 | システムインテグレーションおよびIoT/AI、量子技術を活用したICTソリューションの開発・製造・販売 |
年間売上高 | 1,685億円(単独 2024年度) |
*東芝エネルギーシステムズ株式会社、東芝インフラシステムズ株式会社、東芝デバイス&ストレージ株式会社、東芝デジタルソリューションズ株式会社の4社(2024年5月16日時点)
・東芝インフラシステムズ株式会社は2025年4月1日付で統合済み(2024年11月14日公表)
・東芝エネルギーシステムズ株式会社は2026年4月1日付で統合予定(2025年4月15日公表)