【オンラインイベント】
db tech showcase ONLINE 2020
データベースに携わる技術者へ「学び」「気づき」「変化」を提供する、国内最大規模のデータベース技術カンファレンスとしてご好評を頂いてきましたdb tech showcaseは、今年はオンラインイベントに変え、「ニューノーマル時代こそデータドリブン! 」をテーマに掲げ、DXを推進するため必要となる、データ基盤の最適化、データ利活用の推進といった皆様の課題解決につながる各種セッションをご提供します。
当社は、ペタバイト級IoTデータを高速に処理するスケールアウト型データベースGridDBのセミナー講演を行います。
- 11月19日(木) 14:40-15:20
タイトル:【dbts2020】ペタバイト級IoTデータを高速に処理するスケールアウト型データベースGridDB - 11月25日(水) 14:40-15:20
タイトル:【dbts2020】NoSQL/SQLデュアルインターフェースを備えたIoT向けデータベースGridDB
~ GridDB CEのSQLインタフェースを使ってみましょう ~
皆さまのご来場をお待ちしております。
■ db tech showcase ONLINE 2020
開催概要
主催 | 株式会社インサイトテクノロジー |
---|---|
開催日時 | 2020年10月27日(火)~12月10日(木) ※ 当社のセミナーは、11月19日(木) 14:40-15:20、11月25日(水) 14:40-15:20 開催予定です。 ぜひ、ご参加ください。 |
会場 | オンラインイベント |
参加費 | 無料(事前登録制) ■ 事前登録:db tech showcase ONLINE 2020 セッションスケジュール一覧 |
主催 | 株式会社インサイトテクノロジー |
---|---|
開催日時 | 2020年10月27日(火)~12月10日(木) ※ 当社のセミナーは、11月19日(木) 14:40-15:20、11月25日(水) 14:40-15:20 開催予定です。 ぜひ、ご参加ください。 |
会場 | オンラインイベント |
参加費 | 無料(事前登録制) ■ 事前登録:db tech showcase ONLINE 2020 セッションスケジュール一覧 |
セミナー概要
タイトル | ペタバイト級IoTデータを高速に処理するスケールアウト型データベースGridDB |
---|---|
講演日時 | 11月19日(木) 14:40-15:20 |
内容 | GridDBはスケールアウトとスケールアップの合わせ技で、少ないサーバ台数でもペタバイト級データをミリ秒オーダーで処理できるDBです。日本データベース学会の「令和元年度業績賞」を受賞したGridDBは製造現場のIoT・ビッグデータに適用に活用されています。本セッションではGridDBの技術を説明していただきます。 |
タイトル | ペタバイト級IoTデータを高速に処理するスケールアウト型データベースGridDB |
---|---|
講演日時 | 11月19日(木) 14:40-15:20 |
内容 | GridDBはスケールアウトとスケールアップの合わせ技で、少ないサーバ台数でもペタバイト級データをミリ秒オーダーで処理できるDBです。日本データベース学会の「令和元年度業績賞」を受賞したGridDBは製造現場のIoT・ビッグデータに適用に活用されています。本セッションではGridDBの技術を説明していただきます。 |
タイトル | NoSQL/SQLデュアルインターフェースを備えたIoT向けデータベースGridDB |
---|---|
講演日時 | 11月25日(水) 14:40-15:20 |
内容 | GridDBはIoT向けの日本発の膨大なリアルタイムのセンシングデータを活用するIoTシステムをターゲットにデザインしたオープンソース・データベースです。本セミナーでは、今年春にリリースされたGridDB CE(Community Edition) 4.5の新機能であるSQLインタフェースについてご紹介します。また、ハンズオンで、利用イメージを実感していただきます。GridDBを既にお使いの方も、GridDBの使用を検討されている方も、是非ご参加ください!! |
タイトル | NoSQL/SQLデュアルインターフェースを備えたIoT向けデータベースGridDB |
---|---|
講演日時 | 11月25日(水) 14:40-15:20 |
内容 | GridDBはIoT向けの日本発の膨大なリアルタイムのセンシングデータを活用するIoTシステムをターゲットにデザインしたオープンソース・データベースです。本セミナーでは、今年春にリリースされたGridDB CE(Community Edition) 4.5の新機能であるSQLインタフェースについてご紹介します。また、ハンズオンで、利用イメージを実感していただきます。GridDBを既にお使いの方も、GridDBの使用を検討されている方も、是非ご参加ください!! |
- 内容は都合により変更させていただく場合があります。予めご了承下さい。
関連情報
出展内容に関するお問い合わせ
東芝デジタルソリューションズ株式会社
デジタル人材開発・技術管理部 アンガ
E-Mail:griddb@ml.toshiba.co.jp