納入実績
出荷実績台数
| 出荷実績台数 | |
|---|---|
| 日 本 | 2,874 |
| 中 国 | 281 |
| 韓 国 | 341 |
| 台 湾 | 182 |
| 東南アジア | 94 |
| インド | 21 |
| 中 東 | 24 |
| オセアニア | 32 |
| 北 米 | 19 |
| 南 米 | 112 |
| ヨーロッパ | 56 |
| アフリカ | 29 |
| 海外計 | 1,191 |
| 合計 | 4,065 |
2018年10月現在
| 出荷実績台数 | |
|---|---|
| 日 本 | 2,874 |
| 中 国 | 281 |
| 韓 国 | 341 |
| 台 湾 | 182 |
| 東南アジア | 94 |
| インド | 21 |
| 中 東 | 24 |
| オセアニア | 32 |
| 北 米 | 19 |
| 南 米 | 112 |
| ヨーロッパ | 56 |
| アフリカ | 29 |
| 海外計 | 1,191 |
| 合計 | 4,065 |
2018年10月現在