環境目標
当社グループは、「東芝グループ環境未来ビジョン2050」の実現に向けて、その活動領域に基づいた行動計画である「第7次環境アクションプラン」を着実に実行していきます。
東芝インフラシステムズ グループ 環境目標主要項目
この表は横スクロールできます。
第7次環境アクションプラン
気候変動への対応 | ||||
---|---|---|---|---|
活動内容 | 2023年度 | |||
計画 | 実績 | 評価 | ||
事業活動 | 温室効果ガス総排出量の削減※1(万t-CO2) | 7.4 | 6.9 | |
エネルギー起源CO2排出量原単位の改善(前年度比1%改善) | 前年度比1%改善 | 2% | ||
製品・サービス | 製品使用時の温室効果ガスの削減貢献(累計)※2(万t-CO2) | 235 | 241 |
循環経済への対応 | ||||
---|---|---|---|---|
活動内容 | 2023年度 | |||
計画 | 実績 | 評価 | ||
事業活動 | 廃棄物量の抑制※3(万t) | 0.6 | 0.6 | |
廃棄物総発生量原単位の改善(前年度比1%改善) | 前年度比1%改善 | -7% | ||
製品・サービス | 省資源化量の拡大(累計)(万t) | 0.8 | 0.7 |
生態系への配慮 | ||||
---|---|---|---|---|
活動内容 | 2023年度 | |||
計画 | 実績 | 評価 | ||
事業活動 | 化学物質総排出量原単位の改善(前年度比1%改善) | 前年度比1%改善 | -12% | |
水受入量原単位の改善(前年度比1%改善) | 前年度比1%改善 | 9% |
- ※1
- 電力CO2算定には、各電力会社より提供された排出係数を使用
- ※2
- 製品の省エネ性能の向上による使用段階のCO2排出量抑制
- ※3
- 廃棄物総発生量から有価物を除いたもの(廃棄物処理および発電事業を行う拠点を除く)
- 注)
- エネルギー起源CO2・廃棄物・水・化学物質の各原単位目標:活動を評価できる指標として、名目生産高、生産台数、人数、延床面積などを使用。