土壌・地下水の浄化
東芝グループでは、事業場などにおける土壌・地下水汚染の現状を把握し、浄化に取り組んでいます。また、化学物質による汚染の未然防止とリスク低減のため、環境関連設備の安全対策も進めています。全拠点の一斉調査で汚染が確認された12か所で、揮発性有機化合物(VOC)による汚染の浄化、モニタリングを実施しています。主に揚水工法による地下水中のVOCの回収・浄化を行っています。
揚水工法による浄化は高濃度部を中心に実施していますが、浄化の進行により濃度が低下した場合は相対的に高濃度となった部分の揚水を強化するなどの施策を進めています。2021年度は223.9kgを回収しました。前年度に比べ回収量は約25%減少していますが、これは土地改変の機会をとらえた抜本対策による浄化進行、揚水方式から原位置浄化への対策方式の変更、浄化にともなうVOC濃度低下により同一揚水量での回収量が徐々に低減してくることなどによるものです。今後も法令や浄化技術の発展状況をふまえた適切な方法によって浄化を進めるとともに、浄化施設の見学会など、自治体や近隣の皆様とのコミュニケーションに努めていきます。
サイト名 | 所在地 | 浄化状況 | 浄化方法※1 | 回収量※2 (kg) |
---|---|---|---|---|
アジアエレクトロニクス(株) 横浜事業所跡地 | 神奈川県横浜市 | モニタリング※3中 | A,E,G | - |
(株)東芝 小向事業所 | 神奈川県川崎市 | 浄化継続 | A,G | 21.9 |
東芝デバイス&ストレージ(株) 姫路半導体工場 | 兵庫県揖保郡太子町 | 北地区:モニタリング中 | D,F,G |
- |
南地区:浄化継続 | A,F | 76.0 | ||
(株)ジャパンセミコンダクター 大分事業所 | 大分県大分市 | 浄化継続 | G | - |
東芝キヤリア(株) 富士事業所 | 静岡県富士市 | 浄化継続 | A,B | 81.9 |
東芝キヤリア(株) 津山事業所 | 岡山県津山市 | 浄化継続 | A,B | 0.09 |
川俣精機(株) | 福島県伊達郡川俣町 | 浄化継続 | A | 0.01未満 |
東芝照明プレシジョン(株) 川崎工場跡地 | 神奈川県川崎市 | モニタリング中 | A,B,F | - |
東芝ライテック(株) 岩瀬工場跡地 | 茨城県桜川市 | 浄化継続 | A |
0.05 |
(株)LDF 茨城工場 | 茨城県常総市 | 浄化継続 | A,B |
1.11 |
旧東芝コンポーネンツ(株) 君津事業所跡地 | 千葉県君津市 | 浄化継続 | A,B,F | 42.8 |
サイト名 | 所在地 | 浄化状況 | 浄化方法※1 | 回収量※2 (kg) |
---|---|---|---|---|
アジアエレクトロニクス(株) 横浜事業所跡地 | 神奈川県横浜市 | モニタリング※3中 | A,E,G | - |
(株)東芝 小向事業所 | 神奈川県川崎市 | 浄化継続 | A,G | 21.9 |
東芝デバイス&ストレージ(株) 姫路半導体工場 | 兵庫県揖保郡太子町 | 北地区:モニタリング中 | D,F,G |
- |
南地区:浄化継続 | A,F | 76.0 | ||
(株)ジャパンセミコンダクター 大分事業所 | 大分県大分市 | 浄化継続 | G | - |
東芝キヤリア(株) 富士事業所 | 静岡県富士市 | 浄化継続 | A,B | 81.9 |
東芝キヤリア(株) 津山事業所 | 岡山県津山市 | 浄化継続 | A,B | 0.09 |
川俣精機(株) | 福島県伊達郡川俣町 | 浄化継続 | A | 0.01未満 |
東芝照明プレシジョン(株) 川崎工場跡地 | 神奈川県川崎市 | モニタリング中 | A,B,F | - |
東芝ライテック(株) 岩瀬工場跡地 | 茨城県桜川市 | 浄化継続 | A |
0.05 |
(株)LDF 茨城工場 | 茨城県常総市 | 浄化継続 | A,B |
1.11 |
旧東芝コンポーネンツ(株) 君津事業所跡地 | 千葉県君津市 | 浄化継続 | A,B,F | 42.8 |
※1 浄化方法
A: 地下水揚水 B: 土壌ガス吸引法 C: 還元分解法(鉄粉法) D: 酸化分解法 E: 遮水壁囲い F: 土壌掘削除去 G: バイオ活性法
※2 回収量
2021年4月から2022年3月までの回収量
※3 モニタリング対策工事又は浄化が完了し、経過確認のためのモニタリング