環境会計
環境経営の推進に当たり、自らの環境保全に関する投資額やその費用を正確に把握して集計・分析を行い、投資効果や費用対効果を経営の意思決定に反映させる「環境会計」に取り組んでいます。実施に当たっては「環境会計ガイドライン(2005年版)」に準拠して行っています。環境保全費用は、公害防止や環境保全にかかわる活動費用、環境管理設備の運転費用や環境教育などの運用費用、研究開発費用などを合計して算出しています。効果については、環境負荷低減効果を物量表示するとともに、金額ベースで算出しています。
■ 環境保全コスト(2021年度)単位:百万円
分類 | 内容 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | ||
事業場内コスト | 環境負荷の低減 | 2,303 | 5,473 |
上・下流コスト | グリーン調達、リサイクルなど | 392 | 418 |
管理活動コスト | 環境教育、EMS維持、工場緑化など | 16 | 2,294 |
研究開発コスト | 環境調和型製品開発など | 240 | 19,421 |
社会活動コスト | 地域環境支援、寄付など | 0 | 11 |
環境損傷対応コスト | 土壌汚染修復など | 0 | 160 |
合計 | 2,951 | 27,777 |
分類 | 内容 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | ||
事業場内コスト | 環境負荷の低減 | 2,303 | 5,473 |
上・下流コスト | グリーン調達、リサイクルなど | 392 | 418 |
管理活動コスト | 環境教育、EMS維持、工場緑化など | 16 | 2,294 |
研究開発コスト | 環境調和型製品開発など | 240 | 19,421 |
社会活動コスト | 地域環境支援、寄付など | 0 | 11 |
環境損傷対応コスト | 土壌汚染修復など | 0 | 160 |
合計 | 2,951 | 27,777 |
■ 環境保全費用の事業別内訳(2021年度)
■ 環境保全効果(2021年度)
分類 | 内容 | 環境負荷低減量 | 金額効果(百万円) | 算出方法 | |
---|---|---|---|---|---|
(A)実質効果 | 電気料金や水道料金などの削減で直接金額表示できるもの | エネルギー | -2,009,800(GJ) | -3,310 | 電気料金や廃棄物処理費用などの前年度に対して節減できた金額と有価値物売却益の合計。 |
廃棄物 | -6,930(トン) | -848 | |||
用水 | -666,851(m³) | 27 | |||
金額効果合計 | -4,132 | ||||
(B)みなし効果 | 環境負荷の削減量を金額換算したもの | 化学物質排出削減量 | -73(トン) | -2,895 | 環境基準とACGIH-TLV(米国産業衛生専門家会議で定めた物質ごとの許容濃度)を基に、カドミウム換算した物質ごとの重みづけを行い、カドミウム公害の賠償費用を乗じて金額を算出。 大気・水域・土壌などへの環境負荷の削減量を前年度比で示すとともに金額換算して表示することで、異なる環境負荷を同一の基準で比較することを可能にしている。 |
金額効果合計 | -7,027 |
分類 | 内容 | 環境負荷低減量 | 金額効果(百万円) | 算出方法 | |
---|---|---|---|---|---|
(A)実質効果 | 電気料金や水道料金などの削減で直接金額表示できるもの | エネルギー | -2,009,800(GJ) | -3,310 | 電気料金や廃棄物処理費用などの前年度に対して節減できた金額と有価値物売却益の合計。 |
廃棄物 | -6,930(トン) | -848 | |||
用水 | -666,851(m³) | 27 | |||
金額効果合計 | -4,132 | ||||
(B)みなし効果 | 環境負荷の削減量を金額換算したもの | 化学物質排出削減量 | -73(トン) | -2,895 | 環境基準とACGIH-TLV(米国産業衛生専門家会議で定めた物質ごとの許容濃度)を基に、カドミウム換算した物質ごとの重みづけを行い、カドミウム公害の賠償費用を乗じて金額を算出。 大気・水域・土壌などへの環境負荷の削減量を前年度比で示すとともに金額換算して表示することで、異なる環境負荷を同一の基準で比較することを可能にしている。 |
金額効果合計 | -7,027 |
- 実質効果、みなし効果の環境負荷低減量は、2021年度と2020年度の差分をとっています。
マイナス効果は、生産増などにより削減効果以上の環境負荷の増大があったことを示します。