English
(Microwave)

C帯内部整合型電力
GaAs FET

C帯(4~8GHz)GaAs FET(Gallium Arsenide Field Effect Transistor:ガリウムヒ素電界効果トランジスタ)高周波特性の優れた化合物半導体内部整合型FET

C帯内部整合型電力GaAs FET

製品情報

周波数帯をクリックすると、該当製品をご覧いただけます。

製品一覧マップ

便利な機能として、製品データ閲覧の際にお使いください。

▼品名(データシート)はPDFファイル形式(ファイルサイズ:57KB~681KB)

  • 新製品

製品情報 C帯内部整合型電力GaAs FET
品 名
(データシート)
PDF
周波数
帯域
(GHz)
バイアス条件 1dB利得
圧縮時
出力電力
P1dB(dBm)
標準値
1dB利得
圧縮時
利得電力
G1dB(dB)
標準値
ドレイン電流
IDS(A)
標準値
電力付加
効率
ηadd(%)
標準値
三次相互
変調歪
IM3(dBc)
最小値
熱抵抗
Rth(c-c)
標準値
パッケージ
コード
Sパラメーター
VDS
(V)
IDSset
(A)
Po@SCL
(dBm)
TIM3742-4SL-341 (PDF形式)(404.7KB) 3.3-3.6 10 1.1 36.5 11.0 1.1 37 -42 25.5 4.5 2-11D1B Download
TIM3742-30SL-341 (PDF形式)(404.3KB) 3.3-3.6 10 7.0 45.0 11.0 7.0 42 -42 34.5 1.0 2-16G1B Download
TIM3742-45SL-341 (PDF形式)(404.5KB) 3.3-3.6 10 9.0 46.5 11.0 9.6 43 -42 35.5 0.8 2-16G1B Download
製品情報 C帯内部整合型電力GaAs FET
品 名
(データシート)
PDF
周波数
帯域
(GHz)
バイアス条件 1dB利得
圧縮時
出力電力
P1dB(dBm)
標準値
1dB利得
圧縮時
利得電力
G1dB(dB)
標準値
ドレイン電流
IDS(A)
標準値
電力付加
効率
ηadd(%)
標準値
三次相互
変調歪
IM3(dBc)
最小値
熱抵抗
Rth(c-c)
標準値
パッケージ
コード
Sパラメーター
VDS
(V)
IDSset
(A)
Po@SCL
(dBm)
TIM3742-4UL (PDF形式)(240.2KB) 3.7-4.2 10 0.9 36.5 12.0 1.1 38 -44 25.5 4.5 2-11D1B Download
TIM3742-8UL (PDF形式)(240.7KB) 3.7-4.2 10 1.8 39.5 11.0 2.2 37 -44 28.5 2.5 2-11D1B Download
TIM3742-25UL (PDF形式)(365.6KB) 3.7-4.2 10 5.2 44.5 10.5 6.8 38 -44 33.5 1.2 2-16G1B Download
TIM3742-35SL (PDF形式)(400.9KB) 3.7-4.2 10 8.0 45.5 10.0 8.0 40 -42 35.0 1.0 2-16G1B Download
製品情報 C帯内部整合型電力GaAs FET
品 名
(データシート)
PDF
周波数
帯域
(GHz)
バイアス条件 1dB利得
圧縮時
出力電力
P1dB(dBm)
標準値
1dB利得
圧縮時
利得電力
G1dB(dB)
標準値
ドレイン電流
IDS(A)
標準値
電力付加
効率
ηadd(%)
標準値
三次相互
変調歪
IM3(dBc)
最小値
熱抵抗
Rth(c-c)
標準値
パッケージ
コード
Sパラメーター
VDS
(V)
IDSset
(A)
Po@SCL
(dBm)
TIM4450-4UL (PDF形式) 4.4-5.0 10 0.9 36.5 11.0 1.1 37 -44 25.5 4.5 2-11D1B Download
TIM4450-8UL (PDF形式)(309.6KB) 4.4-5.0 10 1.8 39.5 10.5 2.2 37 -44 28.5 2.5 2-11D1B Download
TIM4450-12UL (PDF形式)(365.6KB) 4.4-5.0 10 2.6 41.5 10.5 3.2 40 -44 30.5 2.0 2-16G1B Download
TIM4450-16UL (PDF形式)(366KB) 4.4-5.0 10 3.6 42.5 10.0 4.4 36 -44 31.0 1.5 2-16G1B Download
TIM4450-25UL (PDF形式)(365.1KB) 4.4-5.0 10 5.2 44.5 10.0 6.8 37 -44 33.5 1.2 2-16G1B Download
TIM4450-35SL (PDF形式)(359KB) 4.4-5.0 10 8.0 45.5 9.5 8.0 39 -42 35.0 1.0 2-16G1B Download
TIM4450-45SL (PDF形式)(320.2KB) 4.4-5.0 10 9.0 46.5 9.5 9.6 41 -42 35.5 0.8 2-16G1B Download
TIM4450-60SL (PDF形式)(417.5KB) 4.4-5.0 10 9.5 48.0 9.5 13.2 42 -42 36.5 0.6 2-16G1B Download
製品情報 C帯内部整合型電力GaAs FET
品 名
(データシート)
PDF
周波数
帯域
(GHz)
バイアス条件 1dB利得
圧縮時
出力電力
P1dB(dBm)
標準値
1dB利得
圧縮時
利得電力
G1dB(dB)
標準値
ドレイン電流
IDS(A)
標準値
電力付加
効率
ηadd(%)
標準値
三次相互
変調歪
IM3(dBc)
最小値
熱抵抗
Rth(c-c)
標準値
パッケージ
コード
Sパラメーター
VDS
(V)
IDSset
(A)
Po@SCL
(dBm)
TIM5359-4UL (PDF形式) 5.3-5.9 10 0.9 36.5 10.5 1.1 37 -44 25.5 4.5 2-11D1B Download
TIM5359-8UL (PDF形式)(323.8KB) 5.3-5.9 10 1.8 39.5 10.0 2.2 36 -44 28.5 2.5 2-11D1B Download
TIM5359-16UL (PDF形式) 5.3-5.9 10 3.6 42.5 10.0 4.4 36 -44 31.5 1.5 2-16G1B Download
TIM5359-35SL (PDF形式) 5.3-5.9 10 8.0 45.5 8.5 8.0 38 -42 35.0 1.0 2-16G1B Download
TIM5359-45SL (PDF形式)(438.2KB) 5.3-5.9 10 9.0 46.5 9.0 9.6 41 -42 35.5 0.8 2-16G1B Download
TIM5359-60SL(PDF形式) 5.3-5.9 10 9.5 48.0 9.0 13.2 42 -42 36.5 0.6 2-16G1B Download
製品情報 C帯内部整合型電力GaAs FET
品 名
(データシート)
PDF
周波数
帯域
(GHz)
バイアス条件 1dB利得
圧縮時
出力電力
P1dB(dBm)
標準値
1dB利得
圧縮時
利得電力
G1dB(dB)
標準値
ドレイン電流
IDS(A)
標準値
電力付加
効率
ηadd(%)
標準値
三次相互
変調歪
IM3(dBc)
最小値
熱抵抗
Rth(c-c)
標準値
パッケージ
コード
Sパラメーター
VDS
(V)
IDSset
(A)
Po@SCL
(dBm)
TIM5964-4UL (PDF形式) 5.9-6.4 10 0.9 36.5 10.0 1.1 37 -44 25.5 4.5 2-11D1B Download
TIM5964-8UL (PDF形式)(240.9KB) 5.9-6.4 10 1.8 39.5 10.0 2.2 36 -44 28.5 2.5 2-11D1B Download
TIM5964-12UL (PDF形式)(296.5KB) 5.9-6.4 10 2.6 41.5 10.0 3.2 40 -44 30.5 2.0 2-16G1B Download
TIM5964-16UL (PDF形式) 5.9-6.4 10 3.6 42.5 10.0 4.4 36 -44 31.5 1.5 2-16G1B Download
TIM5964-25UL (PDF形式)(366.5KB) 5.9-6.4 10 5.2 44.5 10.0 6.8 37 -44 33.5 1.2 2-16G1B Download
TIM5964-30UL (PDF形式)(329.9KB) 5.9-6.4 10 6.4 45.0 10.0 7.0 41 -44 34.0 1.0 7-AA05A Download
TIM5964-35SLA (PDF形式)(316.2KB) 5.9-6.4 10 8.0 45.5 9.0 8.0 39 -42 35.0 1.0 2-16G1B Download
TIM5964-45SL(PDF形式) 5.9-6.4 10 9.0 46.5 9.0 9.6 41 -42 35.5 0.8 2-16G1B Download
TIM5964-60SL (PDF形式)(317KB) 5.9-6.4 10 9.5 48.0 8.5 13.2 41 -42 36.5 0.6 2-16G1B Download
製品情報 C帯内部整合型電力GaAs FET
品 名
(データシート)
PDF
周波数
帯域
(GHz)
バイアス条件 1dB利得
圧縮時
出力電力
P1dB(dBm)
標準値
1dB利得
圧縮時
利得電力
G1dB(dB)
標準値
ドレイン電流
IDS(A)
標準値
電力付加
効率
ηadd(%)
標準値
三次相互
変調歪
IM3(dBc)
最小値
熱抵抗
Rth(c-c)
標準値
パッケージ
コード
Sパラメーター
VDS
(V)
IDSset
(A)
Po@SCL
(dBm)
TIM5964-4SL-422 (PDF形式)(384.1KB) 5.85-6.75 10 1.1 36.5 9.0 1.1 35 -42 25.5 4.5 2-11D1B Download
TIM5867-8UL (PDF形式)(307.2KB) 5.85-6.75 10 1.8 39.5 10.0 2.2 36 -44 28.5 2.5 2-11D1B Download
TIM5867-15UL (PDF形式)(335.6KB) 5.85-6.75 10 3.2 42.0 10.0 3.5 41 -42 31.0 2.0 2-16G1B Download
TIM5964-16SL-422 (PDF形式)(387.7KB) 5.85-6.75 10 4.4 42.5 9.0 4.4 35 -42 31.5 1.5 2-16G1B Download
TIM5867-30UL(PDF形式) 5.85-6.75 10 6.4 45.0 10.0 7.0 41 -44 34.0 1.0 7-AA05A Download
TIM5964-35SLA-422 (PDF形式)(311.7KB) 5.85-6.75 10 8.0 45.5 9.0 8.0 39 -42 35.0 1.0 2-16G1B Download
TIM5964-60SL-422 (PDF形式)(304.7KB) 5.85-6.75 10 9.5 48.0 8.0 13.2 40 -40 36.5 0.6 2-16G1B Download
製品情報 C帯内部整合型電力GaAs FET
品 名
(データシート)
PDF
周波数
帯域
(GHz)
バイアス条件 1dB利得
圧縮時
出力電力
P1dB(dBm)
標準値
1dB利得
圧縮時
利得電力
G1dB(dB)
標準値
ドレイン電流
IDS(A)
標準値
電力付加
効率
ηadd(%)
標準値
三次相互
変調歪
IM3(dBc)
最小値
熱抵抗
Rth(c-c)
標準値
パッケージ
コード
Sパラメーター
VDS
(V)
IDSset
(A)
Po@SCL
(dBm)
TIM6472-4UL (PDF形式) 6.4-7.2 10 0.9 36.5 9.5 1.1 36 -44 25.5 4.5 2-11D1B Download
TIM6472-8UL (PDF形式)(241.1KB) 6.4-7.2 10 1.8 39.5 9.5 2.2 36 -44 28.5 2.5 2-11D1B Download
TIM6472-12UL (PDF形式)(365.9KB) 6.4-7.2 10 2.6 41.5 9.5 3.2 39 -44 30.5 2.0 2-16G1B Download
TIM6472-16UL(PDF形式) 6.4-7.2 10 3.6 42.5 9.5 4.4 36 -44 31.5 1.5 2-16G1B Download
TIM6472-25UL (PDF形式)(323.4KB) 6.4-7.2 10 5.2 44.5 9.5 6.8 37 -44 33.5 1.2 2-16G1B Download
TIM6472-30UL (PDF形式)(306.4KB) 6.4-7.2 10 6.4 45.0 9.5 7.0 40 -44 34.0 1.0 7-AA05A Download
TIM6472-35SL (PDF形式)(341.2KB) 6.4-7.2 10 8.0 45.5 8.0 8.0 37 -42 35.0 1.0 2-16G1B Download
TIM6472-45SL (PDF形式)(430.3KB) 6.4-7.2 10 9.0 46.5 8.0 9.6 37 -42 35.5 0.8 2-16G1B Download
TIM6472-60SL (PDF形式) 6.4-7.2 10 9.5 48.0 7.5 13.2 39 -42 36.5 0.6 2-16G1B Download
製品情報 C帯内部整合型電力GaAs FET
品 名
(データシート)
PDF
周波数
帯域
(GHz)
バイアス条件 1dB利得
圧縮時
出力電力
P1dB(dBm)
標準値
1dB利得
圧縮時
利得電力
G1dB(dB)
標準値
ドレイン電流
IDS(A)
標準値
電力付加
効率
ηadd(%)
標準値
三次相互
変調歪
IM3(dBc)
最小値
熱抵抗
Rth(c-c)
標準値
パッケージ
コード
Sパラメーター
VDS
(V)
IDSset
(A)
Po@SCL
(dBm)
TIM7179-4UL (PDF形式)(240KB) 7.1-7.9 10 0.9 36.5 9.0 1.1 35 -44 25.5 4.5 2-11D1B Download
TIM7179-6UL (PDF形式)(240.6KB) 7.1-7.9 10 1.3 38.5 9.0 1.6 39 -44 27.5 3.8 2-11D1B Download
TIM7179-8UL (PDF形式)(304.7KB) 7.1-7.9 10 1.8 39.5 9.0 2.2 35 -44 28.5 2.5 2-11D1B Download
TIM7179-12UL (PDF形式)(365.7KB) 7.1-7.9 10 2.6 41.5 9.0 3.2 39 -44 30.5 2.0 2-16G1B Download
TIM7179-16UL (PDF形式)(366.1KB) 7.1-7.9 10 3.6 42.5 8.5 4.4 35 -44 31.5 1.5 2-16G1B Download
TIM7179-25UL (PDF形式)(369.7KB) 7.1-7.9 10 5.2 44.5 8.5 6.8 36 -44 33.5 1.2 2-16G1B Download
TIM7179-30UL (PDF形式) 7.1-7.9 10 6.4 45.0 8.5 7.0 39 -44 34.0 1.0 7-AA05A Download
TIM7179-45SL (PDF形式) 7.1-7.9 10 9.0 46.5 6.5 9.6 36 -42 35.5 0.8 2-16G1B Download
TIM7179-60SL (PDF形式)(417.8KB) 7.1-7.9 10 9.5 48.0 6.5 13.2 37 -42 36.5 0.6 2-16G1B Download
製品情報 C帯内部整合型電力GaAs FET
品 名
(データシート)
PDF
周波数
帯域
(GHz)
バイアス条件 1dB利得
圧縮時
出力電力
P1dB(dBm)
標準値
1dB利得
圧縮時
利得電力
G1dB(dB)
標準値
ドレイン電流
IDS(A)
標準値
電力付加
効率
ηadd(%)
標準値
三次相互
変調歪
IM3(dBc)
最小値
熱抵抗
Rth(c-c)
標準値
パッケージ
コード
Sパラメーター
VDS
(V)
IDSset
(A)
Po@SCL
(dBm)
TIM7785-4UL (PDF形式) 7.7-8.5 10 0.9 36.5 8.5 1.1 35 -44 25.5 4.5 2-11D1B Download
TIM7785-6UL (PDF形式) 7.7-8.5 10 1.3 38.5 8.5 1.6 38 -44 27.5 3.8 2-11D1B Download
TIM7785-8UL (PDF形式)(304.2KB) 7.7-8.5 10 1.8 39.5 8.5 2.2 35 -44 28.5 2.5 2-11D1B Download
TIM7785-12UL (PDF形式)(348.8KB) 7.7-8.5 10 2.6 41.5 8.5 3.2 38 -44 30.5 2.0 2-16G1B Download
TIM7785-16UL (PDF形式)(316KB) 7.7-8.5 10 3.6 42.5 8.5 4.4 35 -44 31.5 1.5 2-16G1B Download
TIM7785-25UL (PDF形式) 7.7-8.5 10 5.2 44.5 8.5 6.8 36 -44 33.5 1.2 2-16G1B Download
TIM7785-30UL(PDF形式) 7.7-8.5 10 6.4 45.0 8.5 7.0 39 -44 34.0 1.0 7-AA05A Download
TIM7785-35SL (PDF形式)(416.3KB) 7.7-8.5 10 8.0 45.5 6.0 8.0 33 -42 35.0 1.0 2-16G1B Download
TIM7785-45SL (PDF形式)(306.5KB) 7.7-8.5 10 9.0 46.5 6.0 9.6 35 -42 35.5 0.8 2-16G1B Download
TIM7785-60SL(PDF形式) 7.7-8.5 10 9.5 48.0 6.0 13.2 36 -42 36.5 0.6 2-16G1B Download
TIM7785-60ULA (PDF形式)(303.4KB) 7.7-8.5 10 9.5 48.0 7.5 14.5 36 -25 41.0 0.8 7-AA09A Download

2-11D1B

2-11D1B
2-11D1B

2-16G1B

2-16G1B
2-16G1B

7-AA05A

7-AA05A

7-AA09A

7-AA09A